TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
ELT_INT_SEF_kiv. Közös tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
NEVMSZ16 | Pedagógiai tervezés és értékelés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ161 | Pedagógiai tervezés és értékelés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
ELT_KOGY_kivétel Közös tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
NEVMSZ18 | Tantervek és követelményrendszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ181 | Tantervek és követelményrendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
FEP_MÉR Közös tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
NEVMSZ17 | Értékelés- és vizsgáztatás-pszichológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ171 | Értékelés- és vizsgáztatás-pszichológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
KOGY_MÉR_NEO Közös tárgyak; Teljesítendő: min.8 kredit | |||||||
NEVMSZ38 | Statisztikai elemzési módszerek; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ381 | Statisztikai elemzési módszerek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ43 | Számítógépes statisztikai elemzés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ431 | Számítógépes statisztikai elemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||
KOGY_SEF Közös tárgyak; Teljesítendő: min.4 kredit | |||||||
NEVMSZ41 | Pedagógiai diagnosztika; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ411 | Pedagógiai diagnosztika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||
KÜL Különbözeti tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
NEVMKÜL | Különbözeti tárgy; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
NEVMKÜL1 | Különbözeti tárgy; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 0 | |||||
NEVMKÜL2 | Különbözeti tárgy; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 0 | |||||
MÉR_NEO Közös tárgyak; Teljesítendő: min.11 kredit | |||||||
NEVMSZ47 | Kérdőíves vizsgálatok; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ471 | Kérdőíves vizsgálatok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ48 | Tesztelmélet; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ481 | Tesztelmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ52 | Rendszerszintű értékelés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ521 | Rendszerszintű értékelés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
MK-A Alapozás; Teljesítendő: min.40 kredit | |||||||
NEVM1 | Alapozó képzés; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||
NEVM11 | Nevelés- és szociálpszichológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVM12 | Tanítás- és tanuláselméletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVM13 | Nevelésszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVM14 | Neveléstörténeti tanulmányok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVM2 | Törzsképzés; Teljesítendő: min. 18 kredit | ||||||
NEVM21 | Pedagógiai szociálpszichológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVM22 | Tanterv és értékelés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVM23 | A képességek fejlődése és fejlesztése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVM24 | Oktatási rendszer, iskolaszervezet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVM25 | Pedagógiai problématörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVM26 | Oktatási információk gyűjtése, elemzése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVM5 | Szabadon választható; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||
NEVM51 | Szabadon választható; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
NEVM52 | Szabadon választható; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | |||||
NEVM53 | Szabadon választható; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 4 | |||||
NEVM54 | Szabadon választható; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
NEVM55 | Szabadon választható; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | |||||
NEVM56 | Szabadon választható; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||
MK-NPT Neveléstudományi MA és pedagógiatanár közös; Teljesítendő: min.18 kredit | |||||||
NEVPEDT1 | Neveléstudományi kutatási irányzatok; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVPEDT11 | Neveléstudományi kutatási irányzatok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVPEDT2 | Neveléstudományi kutatási módszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVPEDT2 | Neveléstudományi kutatási módszerek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVPEDT3 | Nevelés, személyiségfejlesztés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVPEDT31 | Nevelés, személyiségfejlesztés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVPEDT4 | Kognitív pszichológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVPEDT41 | Kognitív pszichológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVPEDT5 | Összehasonlító neveléstudomány; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVPEDT51 | Összehasonlító neveléstudomány; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVPEDT6 | A neveléstudomány szaknyelve; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVPEDT61 | A neveléstudomány szaknyelve; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
MUK_TAP Közös tárgyak; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
NEVMSZ53 | Program- és intézményértékelés előadás; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ531 | Program- és intézményértékelés előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEV-SZAKK Neveléstudomány MA közös; Teljesítendő: min.3 kredit | |||||||
NEV-SZAKK1 | Empirikus kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEV-SZAKK11 | Empirikus kutatásmódszertan; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVM3 | Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
NEVM31 | Szakdolgozati szeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 3 óra, _Aláírás | 0 | |||||
NEVT-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.20 kredit | |||||||
NEVM4 | Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit | ||||||
NEVM41 | Szakdolgozat; BTK Szakdolgozat, 0 óra, Diplomamunka, szakdolgozat | 20 | |||||
ELT Elméleti és történeti kutatások sajátos; Teljesítendő: min.39 kredit | |||||||
NEVMSZ01 | Új forrásfeltáró módszerek a neveléstörténeti kutatásban; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ011 | Új forrásfeltáró módszerek a neveléstörténeti kutatásban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ02 | Könyvtári, múzeumi és levéltári kutatások, forrásszöveg-olvasás; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ021 | Könyvtári, múzeumi és levéltári kutatások, forrásszöveg-olvasás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ03 | Elektronikus adatbázisok és internet, IKT; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ031 | Elektronikus adatbázisok és internet, IKT; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ04 | Pedagógiai recepciókutatás; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ04 | Pedagógiai recepciókutatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ05 | Neveléstörténeti histográfia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ05 | Neveléstörténeti histográfia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ06 | A gyermek- és ifjúkor társadalomtörténete; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ061 | A gyermek- és ifjúkor társadalomtörténete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ07 | A társadalmi nemek nevelésének története; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ071 | A társadalmi nemek nevelésének története; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ08 | Összehasonlító reformpedagógiai és alternatív pedagógiai kutatások; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ081 | Összehasonlító reformpedagógiai és alternatív pedagógiai kutatások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ09 | Összehasonlító reformpedagógiai és alternatív pedagógiai kutatások gyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ091 | Összehasonlító reformpedagógiai és alternatív pedagógiai kutatások gyakorlat; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ10 | Az oktatáspolitika-kutatás módszerei és szakirodalma; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ101 | Az oktatáspolitika-kutatás módszerei és szakirodalma; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ11 | Magyar oktatáspolitika-történet; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ111 | Magyar oktatáspolitika-történet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ12 | Iskolázottság, népszámlálások használata; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ121 | Iskolázottság, népszámlálások használata; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
KOGY Kora gyermekkor pedagógiája sajátos; Teljesítendő: min.24 kredit | |||||||
NEVMSZ36 | Készségfejlesztés kora gyermekkorban; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ361 | Készségfejlesztés kora gyermekkorban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ37 | A kora gyermekkor pszichológiája; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ371 | A kora gyermekkor pszichológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ39 | Tanulási motiváció; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ391 | Tanulási motiváció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ40 | Eltérően fejlődő gyerekek pedagógiája; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ401 | Eltérően fejlődő gyerekek pedagógiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ42 | Óvodai szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ421 | Óvodai szakmai gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ44 | A szociális és az érzelmi nevelés módszerei; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ441 | A szociális és az érzelmi nevelés módszerei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ45 | Az értelmi készségek fejlesztésének módszerei; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ451 | Az értelmi készségek fejlesztésének módszerei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ46 | Iskolai szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ461 | Iskolai szakmai gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
MÉR Mérés, értékelés sajátos; Teljesítendő: min.11 kredit | |||||||
NEVMSZ49 | Tesztszerkesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ491 | Tesztszerkesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ50 | Program- és intézményértékelés gyakorlat; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ501 | Program- és intézményértékelés gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ51 | Vizsgák, vizsgarendszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ511 | Vizsgák, vizsgarendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
MUK Multikulturális nevelés sajátos; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||
NEVMSZ54 | Többkultúrájú társadalmak és iskoláik; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ541 | Többkultúrájú társadalmak és iskoláik; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ55 | Kisebbségszociológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ551 | Kisebbségszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ56 | A szociális kompetencia; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ561 | A szociális kompetencia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ57 | A személyes kompetencia; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ571 | A személyes kompetencia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ58 | Az inkluzív nevelés kontextusai Magyarországon; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ581 | Az inkluzív nevelés kontextusai Magyarországon; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ59 | Az interkulturális nevelés módszerei és eszközei; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ591 | Az interkulturális nevelés módszerei és eszközei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ60 | Szakmai gyakorlat MUK; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ601 | Szakmai gyakorlat MUK; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ61 | Mentorálás gyakorlat a közoktatásban; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ611 | Mentorálás gyakorlat a közoktatásban; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEO Nevelési oktatási kutatások sajátos; Teljesítendő: min.14 kredit | |||||||
NEVMSZ62 | Kísérleti módszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ621 | Kísérleti módszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ63 | Tudománymenedzsment és tudományos kommunikáció; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ631 | Tudománymenedzsment és tudományos kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ64 | Többváltozós adatelemzési módszerek; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ641 | Többváltozós adatelemzési módszerek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ65 | Haladó kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ651 | Haladó kutatásmódszertan; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
SEF Segítő fejlesztő pedagógia sajátos; Teljesítendő: min.32 kredit | |||||||
NEVMSZ66 | A sajátos nevelési igény; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ661 | A sajátos nevelési igény; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ67 | Segítő szakmák a pedagógiában; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ671 | Segítő szakmák a pedagógiában; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ68 | Az integráció hazai és nemzetközi összehasonlításban; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ681 | Az integráció hazai és nemzetközi összehasonlításban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ69 | Egyéni bánásmód és differenciálás; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ691 | Egyéni bánásmód és differenciálás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ70 | Képesség- és tehetségfejlesztés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ701 | Képesség- és tehetségfejlesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ71 | Tanuláselmélet, tanulásfejlesztés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ711 | Tanuláselmélet, tanulásfejlesztés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ72 | Esélyegyenlőség; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ721 | Esélyegyenlőség; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ73 | Prevenciós eljárások; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ731 | Prevenciós eljárások; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ74 | Fejlődési zavarok; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ741 | Fejlődési zavarok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
NEVMSZ75 | Szakmai gyakorlat SEF; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ751 | Szakmai gyakorlat SEF; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
TAP Tanterv és programfejlesztés sajátos; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||
NEVMSZ76 | Tantervelméleti paradigmák; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ761 | Tantervelméleti paradigmák; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ77 | A tartalmi szabályozás rendszere; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ771 | A tartalmi szabályozás rendszere; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ78 | Egyetemes és magyar tantervtörténet; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ781 | Egyetemes és magyar tantervtörténet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ79 | Tantervelméleti és alkalmazott kutatások; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ791 | Tantervelméleti és alkalmazott kutatások; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ80 | Tudáselmélet és tananyagelemzés; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
NEVMSZ801 | Tudáselmélet és tananyagelemzés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
NEVMSZ81 | Tanterv- és programfejlesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ811 | Tanterv- és programfejlesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ82 | Tananyag- és taneszközelemzés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ821 | Tananyag- és taneszközelemzés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
NEVMSZ83 | Tananyagok és taneszközök fejlesztése; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
NEVMSZ831 | Tananyagok és taneszközök fejlesztése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | |||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|