TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA-KÖ Kulturális örökség; Teljesítendő: min.50 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-KÖ-MA1 | Kulturális örökség I/1; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-KÖ-MA11 | Kulturális örökség I/1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-KÖ-MA2 | Kulturális örökség I/2; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-KÖ-MA22 | Kulturális örökség I/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-KÖ-MA3 | Kulturális örökség II/1; Teljesítendő: min. 15 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-KÖ-MA33 | Kulturális örökség II/1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-KÖ-MA4 | Kulturális örökség II/2; Teljesítendő: min. 15 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-KÖ-MA4 | Kulturális örökség II/2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA-NEPR Néprajz; Teljesítendő: min.70 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-MA1 | Néprajz I/1; Teljesítendő: min. 13 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-MA1 | Néprajz I/1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-MA2 | Néprajz I/2; Teljesítendő: min. 12 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-MA2 | Néprajz I/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-MA3 | Néprajz II/1; Teljesítendő: min. 13 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-MA33 | Néprajz II/1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-MA3 | Néprajz II/2; Teljesítendő: min. 12 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-MA34 | Néprajz II/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA-TA Táncfolklorisztika-táncantropológia; Teljesítendő: min.50 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-TA-MA1 | Táncantropológia I/1; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-TA-MA11 | Táncantropológia I/1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-TA-MA2 | Táncantropológia I/2; Teljesítendő: min. 15 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-TA-MA2 | Táncantropológia I/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-TA-MA3 | Táncantropológia II/1; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-TA-MA3 | Táncantropológia II/1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-TA-MA4 | Táncantropológia II/2; Teljesítendő: min. 15 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-TA-MA44 | Táncantropológia II/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA-VA Vallási néprajz-vallásetnológia; Teljesítendő: min.50 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-VA-MA1 | Vallási néprajz I/1; Teljesítendő: min. 14 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-VA-MA11 | Vallási néprajz I/1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-VA-MA2 | Vallási néprajz I/2; Teljesítendő: min. 11 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-VA-MA2 | Vallási néprajz I/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-VA-MA3 | Vallási néprajz II/1; Teljesítendő: min. 12 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-VA-MA3 | Vallási néprajz II/1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-VA-MA4 | Vallási Néprajz II/2; Teljesítendő: min. 13 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEPR-VA-MA4 | Vallási Néprajz II/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4 A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.70 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
|
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|