TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKM_FOSZ_L Kulcskompetencia mérföldkő FOSZ_L közös; Teljesítendő: min.12 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁJT01_FOSZ_L | Jogi alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁJT0101E_FOSZ_L | Jogi alapismeretek ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGT01_FOSZ_L | Pénzügyi alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGT0101G_FOSZ_L | Pénzügyi alapismeretek gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGT02_FOSZ_L | Munkaerő-piaci ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGT0201G_FOSZ_L | Munkaerő-piaci ismeretek gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT01_FOSZ_L | Szakmai készségfejlesztés; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT0101G_FOSZ_L | Szakmai kommunikációs készségfejlesztés; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT02_FOSZ_L | Bevezetés az informatikába; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT0201G_FOSZ_L | Bevezetés az informatikába gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET01_FOSZ_L | Idegen nyelv; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET0101G_FOSZ_L | Idegen nyelv gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTM_FOSZ_L Társadalomtudományi képzési terület mérföldkő FOSZ_L közös; Teljesítendő: min.15 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIGT01_FOSZ_L | Közigazgatási ismeretek; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIGT0101E_FOSZ_L | Közigazgatási alapismeretek ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PST01_FOSZ_L | Pszichológiai ismeretek I.; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PST0101E_FOSZ_L | Általános-és személyiséglélektan alapjai ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC01_FOSZ_L | Szociológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC0101E_FOSZ_L | Bevezetés a szociológiába ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC02_FOSZ_L | Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC0201E_FOSZ_L | Társadalomismeret ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PST02_FOSZ_L | Pszichológiai ismeretek II.; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PST0201E_FOSZ_L | Fejlődéslélektan alapjai ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, PST0101E_FOSZ_L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PST03_FOSZ_L | Pszichológiai ismeretek III.; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PST0301E_FOSZ_L | Szociálpszichológiai alapismeretek ea.; _Előadás, 10 óra, _Beszámoló ötfokozatú, PST0101E_FOSZ_L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZKM_FOSZ_L Szociális képzési ág mérföldkő FOSZ_L közös; Teljesítendő: min.6 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM01_FOSZ_L | Szociális munka alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0101E_FOSZ_L | Szociális munka alapismeretek ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM02_FOSZ_L | Adminisztrációs és statisztika alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0201E_FOSZ_L | Adminisztrációs rendszerek és az alkalmazott statisztika alapismeretei ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZP01_FOSZ_L | Szociálpolitikai ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZP0101E_FOSZ_L | Társadalom- és szociálpolitikai alapok; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM_FOSZ_L Szociális munka mérföldkő FOSZ_L; Teljesítendő: min.57 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁJT02_FOSZ_L | Jogi ismeretek; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁJT0201E_FOSZ_L | Család-és gyermekvédelmi jogi ismeretek ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, ÁJT0101E_FOSZ_L | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDE01_FOSZ_L | Egészségügyi ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDE0101E_FOSZ_L | Egészségügyi alapismeretek ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEV01_FOSZ_L | Pedagógiai ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEV0101E_FOSZ_L | Pedagógiai ismeretek ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM03_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens gyakorlati készségei; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0301G_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens gyakorlati készségei gy.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy, KIT0201G_FOSZ_L | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM04_FOSZ_L | Szociális esetmunka módszertana; Teljesítendő: min. 11 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0401E_FOSZ_L | Szociális esetmunka módszertana 1. ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, SZM0101E_FOSZ_L | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0402G_FOSZ_L | Esetbemutatás és esetelemzés 1. gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0401E_FOSZ_L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0403E_FOSZ_L | Szociális esetmunka módszertana 2. ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, SZM0401E_FOSZ_L | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0404G_FOSZ_L | Esetbemutatás és esetelemzés 2. gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0403E_FOSZ_L | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM05_FOSZ_L | Szociális munka módszertana; Teljesítendő: min. 8 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0501E_FOSZ_L | Szociális munka közösségekkel ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0502G_FOSZ_L | Szociális munka közösségekkel gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0503E_FOSZ_L | Szociális munka csoportokkal ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, SZM0101E_FOSZ_L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0504G_FOSZ_L | Szociális munka csoportokkal gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0503E_FOSZ_L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM06_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens feladatai; Teljesítendő: min. 14 kredit | SZM01_FOSZ_L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0601E_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens feladatai gyermekekkel ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0602E_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens feladatai hajléktalanokkal ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0603E_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens feladatai álláskeresőkkel ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0604E_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens feladatai fogyatékkal élőkkel ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0605E_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens feladatai idősekkel ea.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0607E_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens feladatai cigány családokkal ea.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0608E_FOSZ_L | Szociális munkás asszisztens feladatai szenvedély-és pszichiátriai betegekkel ea; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM07_FOSZ_L | Forrás-és projektmenedzsment; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0701E_FOSZ_L | Forrásteremtés, forrásszervezés és projektmenedzsment ea.; _Előadás, 15 óra, _Beszámoló ötfokozatú | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM08_FOSZ_L | Adminisztráció intézményrendszerben; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0801G_FOSZ_L | Adminisztráció a gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szoc.intézményrendszerben gy.; _Gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0201E_FOSZ_L | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZP02_FOSZ_L | Szociális ellátások rendszere; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZP0201E_FOSZ_L | Szociális ellátások rendszere Magyarországon ea.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, SZP0101E_FOSZ_L | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZMGY_FOSZ_L Szociális munka gyakorlat mérföldkő FOSZ_L; Teljesítendő: min.30 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM09_FOSZ_L | Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 30 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0901G_FOSZ_L | Szakmai gyakorlat; _Külső gyakorlat, 240 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0801G_FOSZ_L | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0902G_FOSZ_L | Gyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium; _Szeminárium, 10 óra, _Aláírás, SZM0901G_FOSZ_L | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZM0903G_FOSZ_L | Záró tanulmány készítése; _Gyakorlat, 0 óra, _Aláírás, SZM0901G_FOSZ_L | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|