TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MK-A Szakmai törzsanyag (30 kredit); Teljesítendő: min.30 kredit | ||||||||
OROMT3 | Emelt szintű nyelvi képzés II.; Teljesítendő: min. 8 kredit | |||||||
OROMT31 | Beszédkészség fejlesztése III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
OROMT32 | Beszédkészség fejlesztése IV.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, OROMT31, OROMT33 | 2 | ||||||
OROMT33 | Íráskészség fejlesztése III.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
OROMT34 | Íráskészség fejlesztése IV.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, OROMT31, OROMT33 | 2 | ||||||
TMIGYN-ORO | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (orosz); Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TMIGYN-ORO | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (orosz); _Gyakorlat, 60 óra, _Gyakorlati jegy, OROMT771, OROMT772, OROMT773 | 3 | ||||||
OROMTZ | Zárószigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
OROMTZ1 | Zárószigorlat; _Önálló vizsga, 2 óra, _Szigorlat | 0 | ||||||
OROMT55 | A mai orosz nyelv rendszere; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||
OROMT551 | Morfológia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
OROMT552 | Szintaxis előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||
OROMT77 | Szakmódszertan; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
OROMT771 | Az orosz nyelv tanításának elmélete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
OROMT772 | Az orosz nyelv tanításának módszerei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
OROMT773 | Az orosz irodalom és kultúra tanításának módszerei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
OROMT66 | Az orosz irodalom és kultúra irányzatai és tendenciái (XIX-XX. sz.); Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
OROMT661 | Az orosz romantika és realizmus; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||
OROMT662 | Az orosz kultúra tendenciái a 19-20. században; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
MK-B +10 kredit főiskolai orosztanári végzettséggel nem rendelkezőknek; Teljesítendő: min.10 kredit | ||||||||
OROMT2 | Emelt szintű nyelvi képzés I.; Teljesítendő: min. 8 kredit | |||||||
OROMT21 | Beszédkészség fejlesztése I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
OROMT22 | Beszédkészség fejlesztése II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, OROMT21, OROMT23 | 2 | ||||||
OROMT23 | Íráskészség fejlesztése I.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
OROMT24 | Íráskészség fejlesztése II.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, OROMT21, OROMT23 | 2 | ||||||
OROMT4 | Az orosz irodalom és kultúra története; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
OROMT41 | Irodalmi szövegek nyelvi és stilisztikai elemzése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
MK-C Pedagógus végzettséggel rendelkezőknek; Teljesítendő: min.10 kredit | ||||||||
MK-PP Pedagógiai-pszichológiai modul; Teljesítendő: min.40 kredit | ||||||||
MTM_N | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_N | |||||||
MK-ÖSZGY Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.30 kredit | ||||||||
MSZGY_N | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_N_2010 | |||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | ||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | ||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, | 0 | ||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|