TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.25 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-DM | Diplomamunka; Teljesítendő: min. 25 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-DM1 | Diplomamunka; _Önálló vizsga, 2 óra, Diploma, Thesis, | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜL Különbözeti kurzusok; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL | Különbözeti kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-B21 | Általános módszertan; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D11 | Kvalitatív módszerek I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D12 | Kvalitatív módszerek II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D13 | Kvalitatív módszerek III.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D21 | A kérdezőbiztosi munka; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D331 | Matematikai statisztika és adatelemzés I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D332 | Matematikai statisztika és adatelemzés II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D333 | Matematikai statisztika és adatelemzés III.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D43 | Adatelemzési gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL-D51 | Kutatási gyakorlat I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-KÜL1 | Különbözeti kurzusok; Ea és gyak, 2 óra, _Kollokvium, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAP Társadalomtudományos alapismeretek; Teljesítendő: min.24 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A1 | Szociológiatörténet és elmélet; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A11 | Szociológiatörténet és elmélet 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A12 | Szociológiatörténet és elmélet 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A2 | Társadalmi struktúra és rétegződés; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A21 | Társadalmi struktúra és rétegződés 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A22 | Társadalmi struktúra és rétegződés 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A3 | Szociálpszichológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A31 | Szociálpszichológia 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A55 | Kultúra és társadalom; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A551 | Kultúra és társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A44 | A szociológiai megismerés alapproblémái; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-A441 | Az információs társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÖRZS Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.24 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B1 | Matematikai statisztikai módszerek; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B11 | Matematikai statisztikai módszerek 1; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B12 | Matematikai statisztikai módszerek 2; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B2 | Kutatási gyakorlat; Teljesítendő: min. 11 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B21 | Kutatási gyakorlat 6.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B22 | Kutatási gyakorlat 7; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B23 | Kutatási gyakorlat 8; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B4 | Szakszövegfordítás; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B41 | Szakszövegfordítás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B33 | Tartalomelemzés; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-B331 | Tartalomelemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIFF Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.15 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C1 | Szakszociológa; Teljesítendő: min. 9 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C11 | Tudásszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C12 | Történetszociológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C13 | Etnicitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C14 | A társadalmi nemek szociológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C15 | Művészetszociológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C16 | A jóléti állam szociológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C17 | Szakszociológa; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C3 | Szakdolgozat-előkészítő műhelyszeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C31 | Szakdolgozat-előkészítő műhelyszeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C32 | Szakdolgozat-előkészítő műhelyszeminárium; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Aláírás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C22 | Általánosan művelő tárgyak; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C221 | A társadalomtörténet elméleti kérdései; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C222 | Etika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C223 | A magyar politikai rendszer szociológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C224 | A politikai ideológiák és eszmék; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C225 | Doktori képzési orientáció; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C226 | Szakirány orientáció: közvéleménykutatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C227 | Szakirány orientáció: településkutatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C228 | Pályázatírás és forrásteremtés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCMA-C229 | Szabadon választható általános ismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK Közvéleménykutatás; Teljesítendő: min.32 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E1 | A közvélemény szociológiája és szociálpszichológiája; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E11 | A közvélemény szociológiája és szociálpszichológiája; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E2 | Kvantitatív technikák a véleménykutatásban; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E21 | Kvantitatív technikák a véleménykutatásban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E3 | Vélemények és attitűdök mérése; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E31 | Vélemények és attitűdök mérése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E5 | Közvéleménykutatások tervezése, szervezése; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E51 | Közvéleménykutatások tervezése, szervezése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E6 | Piackutatási módszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E61 | Piackutatási módszerek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E7 | A politikai közvéleménykutatások; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E71 | A politikai közvéleménykutatások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E44 | Társadalmi kapcsolatháló-elemzés; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E441 | Társadalmi kapcsolatháló-elemzés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E88 | Közvéleménykutatási gyakorlat; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E881 | Közvéleménykutatási gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E99 | Közvéleménykutatási adatok elemzése; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E991 | Közvéleménykutatási adatok elemzése I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCKK-E992 | Közvéleménykutatási adatok elemzése II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK Településkutatás; Teljesítendő: min.32 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D1 | Strukturális viszonyok a helyi társadalomban; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D11 | Strukturális viszonyok a helyi társadalomban; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D12 | Település- és területfejlesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D2 | A magyar községek társadalmának átalakulása; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D21 | A magyar községek társadalmának átalakulása; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D3 | Városszociológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D31 | Városszociológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D4 | Területi adatok statisztikai elemzése; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D41 | Területi adatok statisztikai elemzése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D5 | A települési és térségi tervezés társadalomtudományos megalapozása; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-D51 | A települési és térségi tervezés társadalomtudományos megalapozása; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-DA | Területfejlesztési stratégiák; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-DA1 | Területfejlesztési stratégiák; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-DB | Az életminőség területi különbségei; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCTK-DB1 | Az életminőség területi különbségei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|