TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
MK-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.4 kredit | |||||||||
SLASZD | Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
SLASZD | Szlavisztikai szakdolgozat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
MK-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||
BAFIL | Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BAFIL1 | Filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BATÁRS | Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BATÁRS1 | Társadalomismeret; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BAKÖ | Könyvtár- és informatikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BAKÖ1 | Könyvtár- és informatikai alapismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
BABEVI | Bevezetés az irodalomtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BABEVI1 | Bevezetés az irodalomtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
BABEVN | Bevezetés a nyelvtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BABEVN1 | Bevezetés a nyelvtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
MK-SZA Szakmai alapozó modul; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||||
SLA01 | Szláv népek és nyelvek; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||||
SLA011 | Szláv népek és nyelvek 1-2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA012 | Második szláv nyelv; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, | 6 | |||||||
SLA05 | A szláv kultúrák magyarországi recepciója; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||||
SLA051 | A szláv kultúrák magyarországi recepciója 1-3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA052 | Szláv-magyar kulturális kapcsolatok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA053 | Műfordítás-elemzés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA06 | Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
SLA061 | Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok 1-3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA07 | Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
SLA071 | Szlavisztikai szakdolgozati konzultáció; _Szeminárium, 2 óra, _Aláírás, | 0 | |||||||
SLAT | A szlávok történelme és kultúrája; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
SLAT1 | A szlávok történelme és kultúrája 1. (orosz); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAT2 | A szlávok történelme és kultúrája 2. (ukrán); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAT3 | A szlávok történelme és kultúrája 3. (bolgár); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAT4 | A szlávok történelme és kultúrája 4. (szerb); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAT5 | A szlávok történelme és kultúrája 5. (cseh); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAT6 | A szlávok történelme és kultúrája 6. (szlovák); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAI | Klasszikus és modern szláv irodalmak; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
SLAI1 | Klasszikus és modern szláv irodalmak 1. (orosz); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAI2 | Klasszikus és modern szláv irodalmak 2. (ukrán); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAI3 | Klasszikus és modern szláv irodalmak 3. (bolgár); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAI4 | Klasszikus és modern szláv irodalmak 4. (szerb); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAI5 | Klasszikus és modern szláv irodalmak 5. (cseh); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLAI6 | Klasszikus és modern szláv irodalmak 6. (szlovák); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
MK-S Cseh szakirány speciális ismeretei; Teljesítendő: min.56 kredit | |||||||||
SLACS02 | Cseh alapvizsga; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
SLACS021 | Cseh alapvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga, SLACSB1, SLACSN1, SLACSS1, SLACSB2, SLACSN2, SLACSS2 | 2 | |||||||
SLACS03 | Cseh nyelvi vizsga; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
SLACS031 | Cseh nyelvi vizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga, SLACS021 | 4 | |||||||
SLACS04 | A mai cseh nyelv rendszere; Teljesítendő: min. 7 kredit | ||||||||
SLACS041 | A mai cseh nyelv rendszere 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSB1, SLACSB2, SLACSN1, SLACSN2, SLACSS1, SLACSS2, BABEVN1 | 1 | |||||||
SLACS042 | A mai cseh nyelv rendszere 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACS041 | 2 | |||||||
SLACS043 | A mai cseh nyelv rendszere 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACS042 | 2 | |||||||
SLACS044 | A mai cseh nyelv rendszere 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, , SLACS043 | 2 | |||||||
SLACS05 | A cseh irodalom és kultúra története; Teljesítendő: min. 7 kredit | ||||||||
SLACS051 | A cseh irodalom és kultúra története 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSB1, SLACSB2, SLACSN1, SLACSN2, SLACSS1, SLACSS2, BABEVI1 | 1 | |||||||
SLACS052 | A cseh irodalom és kultúra története 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACS051 | 2 | |||||||
SLACS053 | A cseh irodalom és kultúra története 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACS052 | 2 | |||||||
SLACS054 | A cseh irodalom és kultúra története 4.; _Előadás, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACS053 | 2 | |||||||
SLACSB | Beszédkészség fejlesztése; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
SLACSB1 | Beszédkészség fejlesztése 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLACSB2 | Beszédkészség fejlesztése 2..; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSB1 | 2 | |||||||
SLACSB3 | Beszédkészség fejlesztése 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSB2 | 2 | |||||||
SLACSB4 | Beszédkészség fejlesztése 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSB3 | 2 | |||||||
SLACSB5 | Beszédkészség fejlesztése 5.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSB4 | 2 | |||||||
SLACSB6 | Beszédkészség fejlesztése 6.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSB5 | 2 | |||||||
SLACSN | Nyelvtani gyakorlat; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
SLACSN1 | Nyelvtani gyakorlat 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLACSN2 | Nyelvtani gyakorlat 2..; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSN1 | 2 | |||||||
SLACSN3 | Nyelvtani gyakorlat 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSN2 | 2 | |||||||
SLACSN4 | Nyelvtani gyakorlat 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSN3 | 2 | |||||||
SLACSN5 | Nyelvtani gyakorlat 5.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSN4 | 2 | |||||||
SLACSN6 | Nyelvtani gyakorlat 6.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSN5 | 2 | |||||||
SLACSS | Szövegolvasás és szövegalkotás; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
SLACSS1 | Szövegolvasás és szövegalkotás 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLACSS2 | Szövegolvasás és szövegalkotás 2..; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSS1 | 2 | |||||||
SLACSS3 | Szövegolvasás és szövegalkotás 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSS2 | 2 | |||||||
SLACSS4 | Szövegolvasás és szövegalkotás 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSS3 | 2 | |||||||
SLACSS5 | Szövegolvasás és szövegalkotás 5.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSS4 | 2 | |||||||
SLACSS6 | Szövegolvasás és szövegalkotás 6.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLACSS5 | 2 | |||||||
MKS-SZV Választható tárgyak; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||
BAVÁL | Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
BAVÁL1 | Választható bölcsészettudományi stúdium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BAVÁL2 | Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, | 6 | |||||||
BT_ELOK | BA/BSc Tanári előkészítő | ||||||||
BSZ_VAL | BA/BSc Szabadon választható | ||||||||
MKS-TAN Minor képzések, specializációk; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||||
KKT-S_N | Kémia tanári minor_N | ||||||||
KTT-S_N | Környezettan tanári minor_N | ||||||||
TIT-S_N | Természetismeret tanári minor_N | ||||||||
ENE-S | Ének tanári minor_N | ||||||||
BBT-S_N | Biológia tanári minor_N | ||||||||
RAJ-S | Rajz tanári minor_N | ||||||||
ANG-SN-AM | Amerikanisztika minor_N | ||||||||
GER-SN-NN | Német nemzetiségi minor_N | ||||||||
GER-SN-NNK | Német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció_N | ||||||||
KNK-SN-ALT | Altajisztika specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-FU | Finnugor szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-IT | Irodalomtudomány szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-MT | Művelődéstudomány szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-NL | Neolatin szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-NYM | Nyelvmentor szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-SZT | Színháztörténet szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-U | Ügyvitel minor_N | ||||||||
MAG-SN-M | Magyar minor_N | ||||||||
MAG-SN-ANY | Alkalmazott nyelvészet specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-IS | Irodalmi szerkesztő specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-IE | Irodalomelmélet specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-KMI | Klasszikus magyar irodalom specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-HUN | Magyar mint idegen nyelv (hungarológia) specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-MMI | Modern magyar irodalom specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-NYTU | Nyelvtudomány specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-NYTO | Nyelvtörténet specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-RB | Reneszánsz és barokk kultúra specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-T | Textológia specializáció_N | ||||||||
KOM-SN | Kommunikáció és médiatudomány minor_N | ||||||||
NEPR-SN-TA | Táncantropológia specializáció_N | ||||||||
NEPR-SN-N | Néprajz minor_N | ||||||||
ONK-SN-L | Latin minor_N | ||||||||
ONK-SN-G | Ógörög specializáció_N | ||||||||
RFR-SN-FRK | Francia nyelv és kultúra felzárkóztató specializáció_N | ||||||||
RFR-SN-FRH | Francia nyelv és kultúra (középhaladó) minor_N | ||||||||
RFR-SN-FORD | Francia fordítói specializáció_N | ||||||||
ROL-SN-OL | Olasz nyelv és kultúra minor_N | ||||||||
ROL-SN-P | Portugál nyelv és irodalom minor_N | ||||||||
RSP-SN-S | Spanyol minor_N | ||||||||
RSP-SN-K | Katalán specializáció_N | ||||||||
RRO-SN-RO | Román nemzetiségi minor_N | ||||||||
RRO-SN-RK | Román kezdő specializáció_N | ||||||||
SZB-SN-FILM | Filmelmélet és filmtörténet minor_N | ||||||||
SZB-SN-V | Vallástudomány minor_N | ||||||||
SLAOR-SN-U | Orosz üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N | ||||||||
SLAOR-SN-S | Orosz nyelvű sajtóreferens specializáció_N | ||||||||
SLAOR-SN-I | Idegenforgalom - orosz nyelvű idegenvezető specializáció_N | ||||||||
SLASL-SN-SL | Szlovák nemzetiségi minor_N | ||||||||
SLASL-SN-U | Szlovák üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N | ||||||||
TOR-SN-T | Történelem minor_N | ||||||||
TES-S | Testnevelő-edző tanári minor_N | ||||||||
TECH-S | Technika tanári minor_N | ||||||||
MAG-SN-OHIK | Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció | ||||||||
TTN-S | Társadalmi tanulmányok tanári minor_N | ||||||||
MUV-S | Andragógia tanári minor_N | ||||||||
HITTA-S_N | Hittanár-nevelő tanár BA minor_N | ||||||||
SLAOR-SN-OR_2013 | Orosz minor_N_2013 | ||||||||
SLABO-SN-BO_2013 | Bolgár minor_N_2013 | ||||||||
SLASE-SN-SE_2013 | Szerb nemzetiségi minor_N_2013 | ||||||||
SLAUK-SN-UK_2013 | Ukrán minor_N_2013 | ||||||||
FFT-S_N | Fizika tanári minor_N_2013 | ||||||||
INFK-SN | Informatikus könyvtáros specializáció_N_2013 | ||||||||
GER-SN-N | Német minor_N_2013 | ||||||||
MAG-SN-NYTE | Nyelvtechnológia szakirány_N_2014 | ||||||||
SLA-SN-BALK | Balkanisztika specializáció_N | ||||||||
TTN-SR | Roma integrációs tanulmányok specializáció_N | ||||||||
SZB-SN-F | Filozófia minor_N_2013 | ||||||||
GFT-S_N | Földrajz tanári minor_N_2011 | ||||||||
SZB-SN-ES | Esztétika minor_N_2013 | ||||||||
SZB-SN-ET | Etika minor_N_2013 | ||||||||
ITN-S_N | Informatika tanári minor_N | ||||||||
PED-SN | Pedagógia minor_N_2010 | ||||||||
SZOC-SN | Szociológia minor_N_2011 | ||||||||
ANG-SN-ANG | Angol minor_N_2011 | ||||||||
MMT-S_N | Matematika tanári minor_N_2010 | ||||||||
RSP-SN-SAT | Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció_N_2011 | ||||||||
REG-S | Rekreációszervezés és egészségfejlesztés minor_N_2011 | ||||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|