TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.4 kredit | |||||||||
RSPSZD2 | Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
RSPSZD21 | Szakdolgozat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
MK1 Közös bölcsész stúdiumok; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||
BALFIL | Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALFIL1 | Filozófiatörténet; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BALTÁRS | Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALTÁRS1 | Társadalomismeret; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
BALKÖ | Könyvtár- és informatikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALKÖ1 | Könyvtár- és informatikai alapismeretek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
BALBEVI | Bevezetés az irodalomtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALBEVI1 | Bevezetés az irodalomtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
BALBEVN | Bevezetés a nyelvtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALBEVN1 | Bevezetés a nyelvtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
MK2 spanyol szakirány; Teljesítendő: min.106 kredit | |||||||||
RSPF1 | Spanyol nyelvfejlesztés I.; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
RSPF11 | Spanyol nyelvgyakorlat 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
RSPF12 | Spanyol nyelvgyakorlat 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPF11, RSPF14 | 3 | |||||||
RSPF13 | Alapvizsga előkészítő 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
RSPF14 | Alapvizsga előkészítő 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPF12, RSPF13 | 3 | |||||||
RBEVNY | Bevezetés az újlatin nyelvészetbe; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
RBEVNY1111 | Bevezetés az újlatin nyelvészetbe 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | |||||||
RBEVNY1221 | Bevezetés az újlatin nyelvészetbe 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, RBEVNY1111 | 1 | |||||||
RBEVI | Bevezetés az újlatin irodalomba; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
RBEVI1111 | Bevezetés az újlatin irodalomba 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | |||||||
RBEVI1221 | Bevezetés az újlatin irodalomba 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, RBEVI1111 | 1 | |||||||
RBEVL | Latin nyelv; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
RBEVL1221 | Latin nyelv 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
RBEVL1222 | Latin nyelv 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
RSPN1 | Gyakorlati spanyol nyelvtan; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
RSPN11 | Gyakorlati spanyol nyelvtan 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
RSPN12 | Gyakorlati spanyol nyelvtan 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPN11 | 3 | |||||||
RSPC1 | Civilizáció 1.; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
RSPC11 | Országismeret: Spanyolország; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
RSPC12 | Országismeret: Latin-Amerika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPC11 | 3 | |||||||
RSPAV1 | Spanyol alapvizsga; Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||||
RSPAV11 | Spanyol alapvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga, RSPF12, RBEVNY1221, RBEVI1221, RBEVL1222, RSPF14, RSPN12, RSPC12 | 5 | |||||||
RSPF2 | Spanyol nyelvfejlesztés II.; Teljesítendő: min. 24 kredit | RSPAV1 | |||||||
RSPF21 | Spanyol nyelvfejlesztés 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
RSPF22 | Spanyol nyelvfejlesztés 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPF21 | 3 | |||||||
RSPF23 | Spanyol fordítás és szövegértés 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPF22 | 3 | |||||||
RSPF24 | Spanyol fordítás és szövegértés 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPF23 | 3 | |||||||
RSPF25 | Spanyol sajtónyelv (tömegkommunikáció); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
RSPF26 | Spanyol üzleti nyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPF22, RSPF25 | 3 | |||||||
RSPF27 | Spanyol kommunikációs gyakorlatok 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPF23, RSPF26 | 3 | |||||||
RSPF28 | Spanyol kommunikációs gyakorlatok 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPF24, RSPF27 | 3 | |||||||
RSPN2 | A mai spanyol nyelv; Teljesítendő: min. 16 kredit | RSPAV1 | |||||||
RSPN21 | Spanyol hangtan és helyesírás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
RSPN22 | Spanyol morfoszintaxis; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, RSPN21 | 2 | |||||||
RSPN23 | Mai spanyol nyelvváltozatok; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, RSPN22 | 2 | |||||||
RSPN24 | A spanyol nyelv rövid története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, RSPN23 | 4 | |||||||
RSPN25 | Spanyol fonetikai szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPN21 | 3 | |||||||
RSPN26 | Spanyol morfoszintaxis szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPN22 | 3 | |||||||
RSPI1 | Spanyol nyelvű irodalmak; Teljesítendő: min. 12 kredit | RSPAV1 | |||||||
RSPI11 | Fejezetek Latin-Amerika prózairodalmából; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
RSPI12 | A spanyol Aranykor irodalma; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, RSPI11 | 4 | |||||||
RSPI13 | XX. századi hispán elbeszélések; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPI12 | 4 | |||||||
RSPI14 | A spanyol romantika és realizmus; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, RSPI13 | 2 | |||||||
RSPC2 | Civilizáció 2.; Teljesítendő: min. 14 kredit | ||||||||
RSPC21 | Spanyolország története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | |||||||
RSPC23 | A mai Magyarország; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
RSPC24 | Spanyolország és Magyarország az EU-ban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, RSPC23 | 3 | |||||||
RSPC25 | Latin-Amerika története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | |||||||
RSPTZV1 | Spanyol tantárgyi záróvizsga; Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||||
RSPTZV11 | Spanyol tantárgyi záróvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Kollokvium, | 5 | |||||||
RSPSZD11 | Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
RSPSZD111 | Szakdolgozati szeminárium I.; _Szeminárium, óra, _Aláírás | 0 | |||||||
RSPSZD112 | Szakdolgozati szeminárium II.; _Szeminárium, 2 óra, _Aláírás | 0 | |||||||
MKS-SZV Szabad sáv; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||
BALVÁL | Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALVÁL1 | Választható bölcsészettudományi stúdium (előadás); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BALVÁL2 | Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, | 6 | |||||||
BT_ELOK_L | BA/BSc Tanári előkészítő_L | ||||||||
MKS-TAN Specializáció vagy minor képzés; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||||
TOR-SL-T | Történelem minor_L | ||||||||
BBT-S_L | Biológia tanári minor_L | ||||||||
KKT-S_L | Kémia tanári minor_L | ||||||||
KTT-S_L | Környezettan tanári minor_L | ||||||||
MMT-S_L | Matematika tanári minor_L | ||||||||
TIT-S_L | Természetismeret tanári minor_L | ||||||||
NEPR-SL-TA | Táncantropológia specializáció_L | ||||||||
RAL-S | Rajz tanári minor_L | ||||||||
ENL-S | Ének tanári minor_L | ||||||||
GER-SL-NN | Német nemzetiségi minor_L | ||||||||
SZB-SL-V | Vallástudomány minor_L | ||||||||
NEPR-SL-N | Néprajz minor_L | ||||||||
TEL-S | Testnevelő-edző tanári minor_L | ||||||||
TECL-S | Technika tanári minor_L | ||||||||
TTL-S | Társadalmi tanulmányok tanári minor_L | ||||||||
MUL-S | Andragógia tanári minor_L | ||||||||
FFT-S_L | Fizika tanári minor_L_2013 | ||||||||
GER-SL-N | Német minor_L_2013 | ||||||||
INFK-SL | Informatikus könyvtáros specializáció_L_2009 | ||||||||
TTL-SR | Roma integrációs tanulmányok specializáció_L | ||||||||
GFT-S_L | Földrajz tanári minor_L_2011 | ||||||||
ITN-S_L | Informatika tanári minor_L | ||||||||
PED-SL_2010 | Pedagógia minor_L_2010 | ||||||||
ANG-SL-ANG | Angol minor_L_2011 | ||||||||
RSP-SL-K_2011 | Katalán specializáció_L_2011 | ||||||||
REL-S | Rekreációszervezés és egészségfejlesztés minor_L_2011 | ||||||||
MK-LNY Központi szabadon választható; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | |||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|