TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MK-SA 30 kredites közös tárgyak (1a, 1b, 2a, 3, 4a, 4b); Teljesítendő: max.30 kredit | ||||||||
BGOT03 | Gordon főtárgy 3; Teljesítendő: min. 8 kredit | |||||||
BGOT03 | Gordon főtárgy 3; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Szigorlat, BGOT02 | 8 | ||||||
BGOT15 | Korrepetíció 1; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
BGOT15 | Korrepetíció 1; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
BGOT16 | Korrepetíció 2; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
BGOT16 | Korrepetíció 2; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, BGOT15 | 0 | ||||||
BGOT17 | Korrepetíció 3; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
BGOT17 | Korrepetíció 3; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, BGOT16 | 0 | ||||||
BGOT12 | Szakmódszertan 3; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
BGOT12 | Szakmódszertan 3; _Szeminárium, 2 óra, _Kollokvium, BGOT11 | 3 | ||||||
BGOT01 | Gordon főtárgy 1; Teljesítendő: min. 8 kredit | |||||||
BGOT01 | Gordon főtárgy 1; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Koncertvizsga | 8 | ||||||
BGOT02 | Gordon főtárgy 2; Teljesítendő: min. 8 kredit | |||||||
BGOT02 | Gordon főtárgy 2; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Koncertvizsga, BGOT01 | 8 | ||||||
TMIGYN-BGO | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (gordon); Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TMIGYN-BGO | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (gordon); _Gyakorlat, 30 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
MK-SB +20 (10) kredit további tárgy (1b, 2b, 3 (a), 4a, 4b (a)); Teljesítendő: max.20 kredit | ||||||||
SZV260 | Zenekar; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV261 | Zenekar; _Gyakorlat, 4 óra, _Minősítés | 2 | ||||||
SZV270 | Kamarazene; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV271 | Kamarazene; _Gyakorlat, 1 óra, _Koncertvizsga | 1 | ||||||
SZV360 | Szakmai kurzus; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV361 | Szakmai kurzus; _Gyakorlat, 15 óra, _Minősítés | 1 | ||||||
SZV380 | Zenekari repertoárismeret; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV380 | Zenekari repertoárismeret; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
BGOT04 | Kamarazene 1; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
BGOT04 | Kamarazene 1; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Koncertvizsga | 3 | ||||||
BGOT05 | Kamarazene 2; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
BGOT05 | Kamarazene 2; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Koncertvizsga, BGOT04 | 3 | ||||||
BGOT06 | Kamarazene 3; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
BGOT06 | Kamarazene 3; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Koncertvizsga | 3 | ||||||
BGOT07 | Zenekar 1; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
BGOT07 | Zenekar 1; _Gyakorlat, 4 óra, _Minősítés | 1 | ||||||
BGOT08 | Zenekar 2; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
BGOT08 | Zenekar 2; _Gyakorlat, 4 óra, _Minősítés | 1 | ||||||
BGOT09 | Zenekar 3; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
BGOT09 | Zenekar 3; _Gyakorlat, 4 óra, _Minősítés, BGOT08 | 1 | ||||||
BGOT10 | Szakmódszertan 1; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
BGOT10 | Szakmódszertan 1; _Szeminárium, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
BGOT11 | Szakmódszertan 2; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
BGOT11 | Szakmódszertan 2; _Szeminárium, 2 óra, _Kollokvium, BGOT10 | 3 | ||||||
SZV680 | 20. századi előadói stílusok; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV680 | 20. századi előadói stílusok; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
SZV690 | Partitúraismeret; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV690 | Partitúraismeret; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
SZV700 | Zenei nyelvújítás (18-19. század); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV700 | Zenei nyelvújítás (18-19. század); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
SZV840 | Vonós kortárszenei stílusgyakorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV840 | Vonós kortárszenei stílusgyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
SZV830 | Vonószenekari szólamgyakorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV830 | Vonószenekari szólamgyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
SZV920 | Művészeti kommunikáció; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV920 | Művészeti kommunikáció; _Szeminárium, 2 óra, _Beszámoló ötfokozatú | 2 | ||||||
SZV930 | Kortárszenei szakkollégium; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
SZV930 | Kortárszenei szakkollégium; _Előadás, 2 óra, _Beszámoló ötfokozatú | 2 | ||||||
MK-MTM Tanári pedagógiai-pszichológia és szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.70 kredit | ||||||||
MSZGY_N | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_N_2010 | |||||||
MTM_N | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_N | |||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | ||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | ||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, | 0 | ||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|