TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MK-INF Informatikus könyvtáros specializáció; Teljesítendő: min.50 kredit | ||||||||
INFK09_S_A010 | Művelődés- és könyvtártörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
INFK09_S_A0101 | Írás- könyv- és sajtótörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A020 | Hagyományos és számítógépes dokumentumleírás; Teljesítendő: min. 9 kredit | |||||||
INFK09_S_A0201 | Dokumentumleírás; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
INFK09_S_A0202 | Számítógépes dokumentumleírás 1.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
INFK09_S_A0203 | Számítógépes dokumentumleírás 2.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
INFK09_S_A030 | Hagyományos és számítógépes tartalmi feltárás; Teljesítendő: min. 9 kredit | |||||||
INFK09_S_A0301 | Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek 1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
INFK09_S_A0302 | Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
INFK09_S_A0303 | Számítógépes tartalmi feltárás 1.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
INFK09_S_A0304 | Számítógépes tartalmi feltárás 2.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
INFK09_S_A040 | Könyvtár- és információgazdaságtan; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||
INFK09_S_A0401 | Könyvtártan, a nemzetközi és hazai könyvtári rendszer 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A0402 | Könyvtártan, a nemzetközi és hazai könyvtári rendszer 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
INFK09_S_A0404 | Könyvtártan, dokumentumismeret; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
INFK09_S_A0405 | Könyvtártan, gyűjteményszervezés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A050 | Tájékoztatás és információforrások; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||
INFK09_S_A0501 | Tájékoztatás 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A0502 | Tájékoztatás 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A0503 | Tájékoztatás 3.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
INFK09_S_A060 | Információelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||
INFK09_S_A0601 | Informatikai alapok 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A0602 | Informatikai alapok 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A070 | Adatbázis-építés, hálózati alkalmazások; Teljesítendő: min. 8 kredit | |||||||
INFK09_S_A0701 | Adatbázis-építés 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A0702 | Adatbázis-építés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
INFK09_S_A0704 | Hálózati ismeretek, UNIX; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A0705 | Web-szerkesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
INFK09_S_A080 | Információs rendszerek; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
INFK09_S_A0801 | Információs rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A0802 | A könyvtári gépesítés 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
INFK09_S_A0803 | A könyvtári gépesítés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|