TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MK-SA Minőségfejlesztés-tanárszak tárgyai; Teljesítendő: min.30 kredit | ||||||||
TM-MFN01 | Minőségirányítás és szabványok; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TM-MFN011 | Európai Unió és nemzeti minőségfilozófiák; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-MFN012 | Minőség és környezet; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-MFN013 | Minőségirányítás és szabványok; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-MFN02 | Minőségmenedzsment; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-MFN021 | Minőségmenedzsment; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-MFN03 | Minőségbiztosítási modellek; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||
TM-MFN031 | Minőségbiztosítási rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-MFN032 | Modelladaptáció, BSC+EFQM; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-MFN033 | Díjmodellek; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-MFN04 | Folyamatszabályozás; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TM-MFN041 | Folyamatszabályozás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-MFN042 | Adatbázisok létrehozása; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-MFN043 | Rendszerépítés és tervezés; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN05 | Értékeléselmélet és gyakorlat; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||
TM-MFN051 | Pedagógiai értékelés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-MFN052 | Matematikai és statisztikai alapok; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN053 | Mérőeszköz szerkesztés elméleti és gyakorlati alapjai; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-MFN054 | Statisztikai adatok feldolgozása számítógépen; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-MFN06 | Minőség és társadalom; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||
TM-MFN061 | Harmonizált európai szabványok; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-MFN062 | Minőség és társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
TM-MFN063 | Stratégiai menedzsment; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-MFN07 | Tantárgy-pedagógia I.; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
TM-MFN071 | Önértékelés pedagógiája; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN072 | Minőségfejlesztés emberi tényezői; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN08 | Választható tárgyak; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TM-MFN081 | Team-munkakultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-MFN082 | Minőség és versenyképesség; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN083 | Minőség a gondolkodásban; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN084 | Tanítási óra értékelése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-MFN11 | Zárószigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-MFN111 | Zárószigorlat; _Önálló vizsga, 0 óra, _Szigorlat | 0 | ||||||
MK-AB Kiegészítő, szintrehozó tárgyak; Teljesítendő: min.17 kredit | ||||||||
TM-IGYN02 | Iskolai gyakorlatok I.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||
TM-IGYN021 | Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-IGYN023 | Elégedettségi vizsgálatok az iskolai gyakorlatban; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-IGYN03 | Iskolai gyakorlatok II.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||
TM-IGYN031 | Folyamatos fejlesztés gyakorlata; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-IGYN032 | Adatbázisok építése a gyakorlatban; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-MFN09 | Tantárgy-pedagógia II.; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-MFN091 | Kreativitás és szabályozás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN10 | Szakmódszertan; Teljesítendő: min. 8 kredit | |||||||
TM-MFN101 | Rendszerépítés módszerei; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-MFN102 | Minőség és környezettudatosság kialakításának módszerei; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN103 | Rendszerkarbantartás és tanúsítás módszertana; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-MFN104 | Minőségfejlesztési technikák, módszerek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN105 | Önértékelés módszertana; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-MFN106 | Jó gyakorlatok – benchmarking; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
MK-MT Tanári pedagógia-pszichológia és gyakorlat; Teljesítendő: min.73 kredit | ||||||||
TMIGYN-MINF | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (minőségfejlesztés); Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TMIGYN-MINF | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (minőségfejlesztés); _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
TM-MFN12 | Módszertani felkészítő; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-MFN121 | Módszertani felkészítő; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
MSZGY_N | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_N_2010 | |||||||
MTM_N | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_N | |||||||
MK-SZF Kötelező krediten felül szabadon felvehető tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
FRMSZ-MA/FSZ | Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv (12 kredit); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
FRMSZ-MA/FSZ1 | Gazdaság- és társadalomtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ2 | Gazdasági és kereskedelmi világszervezet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ3 | Közigazgatás-irányítás és projektmenedzselás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ4 | Piackutatás, marketing és kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ5 | Francia nyelvóra I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ6 | Francia nyelvóra II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | ||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | ||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|