TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
KÜL Különbözeti tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
MA-NEPR-KKÜL | Különbözeti tárgyak; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
MA-NEPR-KKÜL1 | Különbözeti tárgyak; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 0 | |||||
MA-NEPR-KKÜL2 | Különbözeti tárgyak; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 0 | |||||
MA-NEPR-KKÜL3 | Különbözeti tárgyak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 0 | |||||
MA-NEPR-KKÜL4 | Különbözeti tárgyak; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 0 | |||||
MK-MA-K Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||
MA-NEPR-K1 | Magyar és összehasonlító folklorisztika; Teljesítendő: min. 9 kredit | ||||||
MA-NEPR-K11 | Magyar és összehasonlító folklorisztika; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-K12 | Magyar és összehasonlító folklorisztika; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 1 | |||||
MA-NEPR-K13 | Magyar és összehasonlító folklorisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | |||||
MA-NEPR-K14 | Magyar és összehasonlító folklorisztika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | |||||
MA-NEPR-K2 | Az anyagi kultúra kutatása; Teljesítendő: min. 9 kredit | ||||||
MA-NEPR-K21 | Az anyagi kultúra kutatása; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-K22 | Az anyagi kultúra kutatása; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 1 | |||||
MA-NEPR-K23 | Az anyagi kultúra kutatása; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | |||||
MA-NEPR-K24 | Az anyagi kultúra kutatása; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | |||||
MA-NEPR-K3 | Kulturális antropológia; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||
MA-NEPR-K31 | Kulturális antropológia; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-K32 | Kulturális antropológia; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 1 | |||||
MA-NEPR-K33 | Kulturális antropológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | |||||
MA-NEPR-K34 | Kulturális antropológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | |||||
MA-NEPR-K4 | Társadalomnéprajz; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||
MA-NEPR-K41 | Társadalomnéprajz; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-K42 | Társadalomnéprajz; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 1 | |||||
MA-NEPR-K43 | Társadalomnéprajz; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | |||||
MA-NEPR-K44 | Társadalomnéprajz; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | |||||
MK-MA-V Kötelezően választható; Teljesítendő: min.8 kredit | |||||||
MA-NEPR-V1 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
MA-NEPR-V11 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-V12 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-V13 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 4 | |||||
MA-NEPR-V14 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||
MK-MA-GY Gyakorlati ismeretek; Teljesítendő: min.12 kredit | |||||||
MA-NEPR-GY1 | Terep-/archívumi gyakorlat; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||
MA-NEPR-GY11 | Terep-/archívumi gyakorlat 1.; _Gyakorlat, 40 óra, _Beszámoló háromfokozatú, | 3 | |||||
MA-NEPR-GY12 | Terep-/archívumi gyakorlat 2.; _Gyakorlat, 40 óra, _Beszámoló háromfokozatú, | 3 | |||||
MA-NEPR-GY2 | Közgyűjteményi-/múzeumi gyakorlat; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||
MA-NEPR-GY21 | Közgyűjteményi-/múzeumi gyakorlat 1.; _Gyakorlat, 40 óra, _Beszámoló háromfokozatú, | 3 | |||||
MA-NEPR-GY22 | Közgyűjteményi-/múzeumi gyakorlat 2.; _Gyakorlat, 40 óra, _Beszámoló háromfokozatú, | 3 | |||||
MK-MA-KONZ Konzultáció; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
MA-NEPR-KONZ1 | Szakdolgozati konzultáció; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
MA-NEPR-KONZ11 | Szakdolgozati konzultáció; _Szeminárium, 2 óra, _Aláírás, | 0 | |||||
MK-MA-SZD/ZV Szakdolgozat/záróvizsga; Teljesítendő: min.20 kredit | |||||||
MA SZD1 | Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 20 kredit | ||||||
MA SZD1 | Szakdolgozat; _Önálló vizsga, 0 óra, Diplomamunka, szakdolgozat, | 20 | |||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | |||||
MK-MK-SZIN Szakirány nélkül; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||
MA-NEPR-SZN1 | Kutatástörténet, kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
MA-NEPR-SZN11 | Kutatástörténet, kutatásmódszertan; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN12 | Kutatástörténet, kutatásmódszertan; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN13 | Kutatástörténet, kutatásmódszertan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 4 | |||||
MA-NEPR-SZN14 | Kutatástörténet, kutatásmódszertan; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||
MA-NEPR-SZN2 | Általános folklorisztika; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||
MA-NEPR-SZN21 | Általános folklorisztika; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN22 | Általános folklorisztika; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN23 | Általános folklorisztika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 4 | |||||
MA-NEPR-SZN24 | Általános folklorisztika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||
MA-NEPR-SZN3 | Anyagi kultúra, társadalom; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||
MA-NEPR-SZN31 | Anyagi kultúra, társadalom; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN32 | Anyagi kultúra, társadalom; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN33 | Anyagi kultúra, társadalom; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 4 | |||||
MA-NEPR-SZN34 | Anyagi kultúra, társadalom; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||
MA-NEPR-SZN4 | Etnológia, antropológia; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
MA-NEPR-SZN41 | Etnológia, antropológia; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN42 | Etnológia, antropológia; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN43 | Etnológia, antropológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 4 | |||||
MA-NEPR-SZN44 | Etnológia, antropológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||
MA-NEPR-SZN5 | Kötelezően választható; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||
MA-NEPR-SZN51 | Kötelezően választható; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 3 | |||||
MA-NEPR-SZN52 | Kötelezően választható; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-SZN53 | Kötelezően választható; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 5 | |||||
MA-NEPR-SZN54 | Kötelezően választható; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 5 | |||||
MK-MA-TA Táncfolklorisztika/táncantropológia szakirány; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||
MA-NEPR-TA1 | Táncfolklorisztika; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||
MA-NEPR-TA11 | Táncfolklorisztika I/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA12 | Táncfolklorisztika I/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA13 | Táncfolklorisztika II/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA14 | Táncfolklorisztika II/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA15 | Táncfolklorisztika III/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA16 | Táncfolklorisztika III/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA2 | Táncantropológia; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||
MA-NEPR-TA21 | Táncantropológia I/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA22 | Táncantropológia I/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA23 | Táncantropológia II/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA24 | Táncantropológia II/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA25 | Táncantropológia III/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA26 | Táncantropológia III/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA3 | Tánctörténet; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
MA-NEPR-TA31 | Tánctörténet I/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA32 | Tánctörténet I/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA33 | Tánctörténet II/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA34 | Tánctörténet II/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA4 | Humán mozgáselmélet; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
MA-NEPR-TA41 | Humán mozgáselmélet I/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA42 | Humán mozgáselmélet I/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA43 | Humán mozgáselmélet II/1.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA44 | Humán mozgáselmélet II/2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
MA-NEPR-TA5 | Gyakorlati táncismeret; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||
MA-NEPR-TA51 | Gyakorlati táncismeret 1.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 5 | |||||
MA-NEPR-TA52 | Gyakorlati táncismeret 2.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 5 | |||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|