TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUTN szakirány; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-ELO Mester előfeltételek; Teljesítendő: min.20 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME-POL_N | Mesterképzés előfeltételek politológia_N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VATN szakirány; Teljesítendő: min.120 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMEEN0 | Egyetemes diplomáciatörténet 1945-től napjainkig; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMEEN0 | Egyetemes diplomáciatörténet 1945-től napjainkig; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMMGN0 | A politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMMGN0 | A politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖJEG0 | Döntéselmélet-játékelmélet; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖJEG0 | Döntéselmélet-játékelmélet; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOGN0 | Az információs társadalom szocio-kulturális és technológiai diskurzusai; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOGN0 | Az információs társadalom szocio-kulturális és technológiai diskurzusai; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖKGEN0 | Összehasonlító közgazdaságtan; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖKGEN0 | Összehasonlító közgazdaságtan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOSEN0 | Európai összehasonlító politika; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOSEN0 | Európai összehasonlító politika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NESEN0 | Nemzetközi szervezetek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NESEN0 | Nemzetközi szervezetek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPEN1 | A magyar parlamentarizmus története I.; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPEN1 | A magyar parlamentarizmus története I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPTEN0 | A magyar pártrendszer; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPTEN0 | A magyar pártrendszer; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV | Fakultatív tárgy; Teljesítendő: min. 15 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV08 | Fakultatív tárgy (Nemzetközi Jogi Tsz.); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV10 | Fakultatív tárgy (Polgári jogi Tsz.); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV11 | Fakultatív tárgy (Politológiai Tsz.); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV14 | Fakultatív tárgy (Összehasonlító Jogi Int.); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMV15 | Fakultatív tárgy (MK Ökonómia); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPEN2 | A magyar parlamentarizmus története II.; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPEN2 | A magyar parlamentarizmus története II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVREN0 | A magyar választási rendszer; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVREN0 | A magyar választási rendszer; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÖREN0 | Magyar önkormányzati rendszer; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÖREN0 | Magyar önkormányzati rendszer; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKMEN0 | Választás és közigazgatás Magyarországon; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKMEN0 | Választás és közigazgatás Magyarországon; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOMEN0 | A Magyar Országgyűlés működése; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOMEN0 | A Magyar Országgyűlés működése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖVNGN0 | Önkormányzati választások és népszavazások 1989-től napjainkig; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖVNGN0 | Önkormányzati választások és népszavazások 1989-től napjainkig; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVEEN1 | Parlamenti választások Európában I.; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVEEN1 | Parlamenti választások Európában I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVEEN2 | Parlamenti választások Európában II.; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVEEN2 | Parlamenti választások Európában II.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVMEN0 | Parlamenti választások Magyarországon 1990-től napjainkig; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVMEN0 | Parlamenti választások Magyarországon 1990-től napjainkig; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKVGN0 | Politikai kampány-választási kampány; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKVGN0 | Politikai kampány-választási kampány; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFÖGN0 | Választási földrajz; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFÖGN0 | Választási földrajz; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEEGN0 | A választási eredmények elemzése; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEEGN0 | A választási eredmények elemzése; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMGGN0 | Választói magatartás; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMGGN0 | Választói magatartás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITEN0 | Modern társadalomelméleti és politikatudományi irányzatok; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITEN0 | Modern társadalomelméleti és politikatudományi irányzatok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFOEN0 | Politikai filozófia; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFOEN0 | Politikai filozófia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVPEN0 | Az európai parlamenti választások; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVPEN0 | Az európai parlamenti választások; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMMGN0 | Diplomamunka; Teljesítendő: min. 20 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMMGN0 | Diplomamunka; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPSGN0 | A rendszerváltás politikai pszichológiai kérdései; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPSGN0 | A rendszerváltás politikai pszichológiai kérdései; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKOGN0 | Politikai kommunikáció; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKOGN0 | Politikai kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMEN0 | Demokráciaelméletek; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMEN0 | Demokráciaelméletek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEN0 | Közpolitika; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZPEN0 | Közpolitika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELGN0 | Döntéshozatal, érdekegyeztetés, érdekképviselet, lobbizás; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELGN0 | Döntéshozatal, érdekegyeztetés, érdekképviselet, lobbizás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEN0 | Legitimáció és választás; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEVEN0 | Legitimáció és választás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSGN0 | Politikai szociológia; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSGN0 | Politikai szociológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIVEN0 | A politika intézményes világa; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIVEN0 | A politika intézményes világa; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKTEN0 | A választójog és a képviseleti szervek története; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKTEN0 | A választójog és a képviseleti szervek története; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVGN0 | Regionalizmus és választások; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVGN0 | Regionalizmus és választások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|