TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
MK-SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.4 kredit | |||||||||
SLASZD | Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
SLASZD | Szlavisztikai szakdolgozat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
MK-A Alapozó ismeretek; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||
BAFIL | Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BAFIL1 | Filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BATÁRS | Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BATÁRS1 | Társadalomismeret; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BAKÖ | Könyvtár- és informatikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BAKÖ1 | Könyvtár- és informatikai alapismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
BABEVI | Bevezetés az irodalomtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BABEVI1 | Bevezetés az irodalomtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
BABEVN | Bevezetés a nyelvtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BABEVN1 | Bevezetés a nyelvtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
MK-SZA Szakmai alapozó modul; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||||
SLA01 | Szláv népek és nyelvek; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||||
SLA011 | Szláv népek és nyelvek 1-2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA012 | Második szláv nyelv; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, | 6 | |||||||
SLA02 | Történelem, vallás, kultúra; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||||
SLA021 | A szlávok történelme és kultúrája a középkorban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLA022 | A szlávok történelme és kultúrája (XVI-XVIII. század); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLA023 | A szlávok történelme és kultúrája (XIX. század); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLA024 | A szlávok történelme és kultúrája (XX. század); _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLA03 | Klasszikus szláv irodalmak; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||||
SLA031 | Klasszikus szláv irodalmak 1-4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA04 | Modern szláv irodalmak; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||||
SLA041 | Modern szláv irodalmak 1-4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA05 | A szláv kultúrák magyarországi recepciója; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||||
SLA051 | A szláv kultúrák magyarországi recepciója 1-3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA052 | Szláv-magyar kulturális kapcsolatok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA053 | Műfordítás-elemzés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA06 | Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
SLA061 | Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok 1-3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
SLA07 | Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
SLA071 | Szlavisztikai szakdolgozati konzultáció; _Szeminárium, 2 óra, _Aláírás, | 0 | |||||||
MK-SE Szerb szakirány speciális ismeretei; Teljesítendő: min.56 kredit | |||||||||
SLASE02 | Szerb alapvizsga; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
SLASE021 | Szerb alapvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga, SLASEB1, SLASEN1, SLASES1, SLASEB2, SLASEN2, SLASES2 | 2 | |||||||
SLASE03 | Szerb nyelvi vizsga; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
SLASE031 | Szerb nyelvi vizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga, SLASE021 | 4 | |||||||
SLASE04 | A mai szerb nyelv rendszere; Teljesítendő: min. 7 kredit | ||||||||
SLASE041 | A mai szerb nyelv rendszere 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEB1, SLASEB2, SLASEN1, SLASEN2, SLASES1, SLASES2, BABEVN1 | 1 | |||||||
SLASE042 | A mai szerb nyelv rendszere 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASE041 | 2 | |||||||
SLASE043 | A mai szerb nyelv rendszere 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASE042 | 2 | |||||||
SLASE044 | A mai szerb nyelv rendszere 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, , SLASE043 | 2 | |||||||
SLASE05 | A szerb irodalom és kultúra története; Teljesítendő: min. 7 kredit | ||||||||
SLASE051 | A szerb irodalom és kultúra története 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEB1, SLASEB2, SLASEN1, SLASEN2, SLASES1, SLASES2, BABEVI1 | 1 | |||||||
SLASE052 | A szerb irodalom és kultúra története 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASE051 | 2 | |||||||
SLASE053 | A szerb irodalom és kultúra története 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASE052 | 2 | |||||||
SLASE054 | A szerb irodalom és kultúra története 4.; _Előadás, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASE053 | 2 | |||||||
SLASEB | Beszédkészség fejlesztése; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
SLASEB1 | Beszédkészség fejlesztése 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLASEB2 | Beszédkészség fejlesztése 2..; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEB1 | 2 | |||||||
SLASEB3 | Beszédkészség fejlesztése 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEB2 | 2 | |||||||
SLASEB4 | Beszédkészség fejlesztése 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEB3 | 2 | |||||||
SLASEB5 | Beszédkészség fejlesztése 5.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEB4 | 2 | |||||||
SLASEB6 | Beszédkészség fejlesztése 6.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEB5 | 2 | |||||||
SLASEN | Nyelvtani gyakorlat; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
SLASEN1 | Nyelvtani gyakorlat 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLASEN2 | Nyelvtani gyakorlat 2..; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEN1 | 2 | |||||||
SLASEN3 | Nyelvtani gyakorlat 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEN2 | 2 | |||||||
SLASEN4 | Nyelvtani gyakorlat 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEN3 | 2 | |||||||
SLASEN5 | Nyelvtani gyakorlat 5.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEN4 | 2 | |||||||
SLASEN6 | Nyelvtani gyakorlat 6.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASEN5 | 2 | |||||||
SLASES | Szövegolvasás és szövegalkotás; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
SLASES1 | Szövegolvasás és szövegalkotás 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
SLASES2 | Szövegolvasás és szövegalkotás 2..; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASES1 | 2 | |||||||
SLASES3 | Szövegolvasás és szövegalkotás 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASES2 | 2 | |||||||
SLASES4 | Szövegolvasás és szövegalkotás 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASES3 | 2 | |||||||
SLASES5 | Szövegolvasás és szövegalkotás 5.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASES4 | 2 | |||||||
SLASES6 | Szövegolvasás és szövegalkotás 6.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SLASES5 | 2 | |||||||
MKS-SZV Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||
BAVÁL | Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
BAVÁL1 | Választható bölcsészettudományi stúdium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BAVÁL2 | Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, | 6 | |||||||
BSZ_VAL | BA/BSc Szabadon választható | ||||||||
MKS-SZV Tanári előkészítő modul; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||
BT_ELOK | BA/BSc Tanári előkészítő | ||||||||
MKS-TAN Minor képzések; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||||
KKT-S_N | Kémia tanári minor_N | ||||||||
KTT-S_N | Környezettan tanári minor_N | ||||||||
TIT-S_N | Természetismeret tanári minor_N | ||||||||
ENE-S | Ének minor_N | ||||||||
BBT-S_N | Biológia tanári minor_N | ||||||||
FFT-S_N | Fizika tanári minor_N | ||||||||
GFT-S_N | Földrajz tanári minor_N | ||||||||
IIT-S_N | Informatika tanári minor_N (2008 előtt felvettekre) | ||||||||
RAJ-S | Rajz minor_N | ||||||||
ANG-SN-ANG | Angol minor_N | ||||||||
ANG-SN-AM | Amerikanisztika minor_N | ||||||||
GER-SN-N | Német minor_N | ||||||||
GER-SN-NN | Német nemzetiségi minor_N | ||||||||
MAG-SN-M | Magyar minor_N | ||||||||
KOM-SN | Kommunikáció és médiatudomány minor_N | ||||||||
NEPR-SN-N | Néprajz minor_N | ||||||||
ONK-SN-L | Latin minor_N | ||||||||
RFR-SN-FRH | Francia nyelv és kultúra (középhaladó) minor_N | ||||||||
ROL-SN-OL | Olasz nyelv és kultúra minor_N | ||||||||
ROL-SN-P | Portugál nyelv és irodalom minor_N | ||||||||
RSP-SN-S | Spanyol minor_N | ||||||||
RRO-SN-RO | Román nemzetiségi minor_N | ||||||||
SZB-SN-F | Filozófia minor_N | ||||||||
SZB-SN-ET | Etika minor_N | ||||||||
SZB-SN-ES | Esztétika minor_N | ||||||||
SZB-SN-FILM | Filmelmélet és filmtörténet minor_N | ||||||||
SZB-SN-V | Vallástudomány minor_N | ||||||||
SLABO-SN-BO | Bolgár minor_N | ||||||||
SLAOR-SN-OR | Orosz minor_N | ||||||||
SLASL-SN-SL | Szlovák nemzetiségi minor_N | ||||||||
SLAUK-SN-UK | Ukrán minor_N | ||||||||
SZOC-SN | Szociológia minor_N | ||||||||
TOR-SN-T | Történelem minor_N | ||||||||
TES-S | Testnevelő-edző minor_N | ||||||||
REG-S | Rekreációszervezés és egészségfejlesztés minor_N | ||||||||
TECH-S | Technika minor_N | ||||||||
TTN-S | Társadalmi tanulmányok tanári előkészítő_N | ||||||||
MUV-S | Andragógia tanári előkészítő_N | ||||||||
HITTA-S_N | Hittanár-nevelő tanár BA minor_N | ||||||||
PED-SN | Pedagógia minor_N_2010 | ||||||||
MMT-S_N | Matematika tanári minor_N_2010 | ||||||||
MKS Specializációk; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||||
GER-SN-NNK | Német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció_N | ||||||||
KNK-SN-ALT | Altajisztika specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-FU | Finnugor szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-IT | Irodalomtudomány szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-MT | Művelődéstudomány szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-NL | Neolatin szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-NYM | Nyelvmentor szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-NYTE | Nyelvtechnológia szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-SZT | Színháztörténet szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-U | Ügyvitel szakirány_N | ||||||||
MAG-SN-ANY | Alkalmazott nyelvészet specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-IS | Irodalmi szerkesztő specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-IE | Irodalomelmélet specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-KMI | Klasszikus magyar irodalom specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-HUN | Magyar mint idegen nyelv (hungarológia) specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-MMI | Modern magyar irodalom specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-NYTU | Nyelvtudomány specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-NYTO | Nyelvtörténet specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-RB | Reneszánsz és barokk kultúra specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-T | Textológia specializáció_N | ||||||||
NEPR-SN-TA | Táncantropológia specializáció_N | ||||||||
ONK-SN-G | Ógörög specializáció_N | ||||||||
RFR-SN-FRK | Francia nyelv és kultúra felzárkóztató specializáció_N | ||||||||
RFR-SN-FORD | Francia fordítói specializáció_N | ||||||||
RSP-SN-K | Katalán specializáció_N | ||||||||
RRO-SN-RK | Román kezdő specializáció_N | ||||||||
SLACS-SN-CS | Cseh specializáció_N | ||||||||
SLAOR-SN-U | Orosz üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N | ||||||||
SLAOR-SN-S | Orosz nyelvű sajtóreferens specializáció_N | ||||||||
SLAOR-SN-I | Idegenforgalom - orosz nyelvű idegenvezető specializáció_N | ||||||||
SLASL-SN-U | Szlovák üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N | ||||||||
MAG-SN-OHIK | Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció | ||||||||
RSP-SN-SAT | Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció_N | ||||||||
INFK-SN-IM | Információmenedzsment szakirány_N_2009 | ||||||||
INFK-SN-KG | Különgyűjtemények szakirány_N_2009 | ||||||||
INFK-SN-KI | Kiadói ismeretek szakirány_N_2009 | ||||||||
INFK-SN-EU | Európai uniós könyvtáros szakirány_N_2009 | ||||||||
INFK-SN-KT | Könyvtörténeti szakirány_N_2009 | ||||||||
INFK-SN-NY | Nyilvános és iskolai könyvtáros szakirány_N_2009 | ||||||||
INFK-SN-TS | Tartalomszolgáltatás szakirány_N_2009 | ||||||||
INFK-SN | Informatikus könyvtáros specializáció_N_2009 | ||||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|