TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
MK-TT Természettudományos alapismeretek; Teljesítendő: min.11 kredit | |||||||
KMN642 | Matematikai kémia (2014); Teljesítendő: min. 7 kredit | ||||||
KMN642E | Matematikai kémia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | |||||
KMN642G | Matematikai kémia gyakorlat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
KMN213 | Kémiai információkeresés; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
KMN213G | Kémiai információkeresés (2014-től); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
FMNx3 | Kísérleti fizika haladóknak (2014); Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
FMNx3E | Kísérleti fizika haladóknak (2014); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
MK-SZT Szakmai törzsképzés; Teljesítendő: min.48 kredit | |||||||
KMN616 | Szakmai gyakorlat II (4 hét); Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
KMN616G1 | Szakmai gyakorlat II (felvétel); _Gyakorlat, 0 óra, _Aláírás | 0 | |||||
KMN616G2 | Szakmai gyakorlat II (4 hét); _Külső gyakorlat, 120 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
KMN619 | Vegyipari művelettan; Teljesítendő: min. 7 kredit | ||||||
KMN619E | Vegyipari művelettan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, KMN619G | 4 | |||||
KMN619G | Vegyipari művelettani számítások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, KMN619E | 3 | |||||
KMN303 | Fizikai kémia haladóknak; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||
KMN303E | Fizikai kémia haladóknak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, KMN303G | 4 | |||||
KMN303G | Fizikai kémia haladóknak; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, KMN303E | 2 | |||||
KMN110 | Modern műszeres analitika; Teljesítendő: min. 7 kredit | ||||||
KMN110E | Modern műszeres analitika; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium, KMN110G | 5 | |||||
KMN110G | Modern műszeres analitika; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, KMN110E | 2 | |||||
KMN114 | Szervetlen kémia haladóknak; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||
KMN114E | Szervetlen kémia haladóknak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, KMN114G | 4 | |||||
KMN114G | Szervetlen kémia haladóknak; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, KMN114E | 2 | |||||
KMN204 | Szerves kémia haladóknak (2014-től); Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
KMN204E | Szerves kémia haladóknak (2014-től); _Előadás, 4 óra, _Kollokvium, KMN204G | 6 | |||||
KMN204G | Szerves kémia haladóknak gyakorlat (2014-től); _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy, KMN204E | 2 | |||||
KMN333 | Fizikai kémiai és polimerek laboratórium (2014); Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||
KMN333L | Fizikai kémiai és polimerek laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy | 5 | |||||
KMN813 | Projektmunka; Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||
KMN813G | Projektmunka; _Laboratóriumi gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy | 5 | |||||
MK-DIF Differenciált szakmai ismeretek; Teljesítendő: min.20 kredit | |||||||
MSPCGKV-N | Gyógyszerkutató vegyész S_N | ||||||
MSPCAKV-N | Anyagkutató vegyész S_N | ||||||
MSPCANV-N | Analitikus vegyész S_N | ||||||
MK-SZV Szabadon választható; Teljesítendő: min.6 kredit | |||||||
XN0140 | Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0141 | Lektorátusi nyelvórák TTIK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||
KMN624 | A kémia kultúrtörténete; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
KMN624E | A kémia kultúrtörténete; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
KMSZV00 | Kémia MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
KMSZV00 | Kémia MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
KtudMSZV00 | Környezettudományi MSZV; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
KtudMSZV00 | Környezettudományi MSZV; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
MK-DM Diplomamunka; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||
KMN810 | Diplomamunka; Teljesítendő: min. 30 kredit | ||||||
KMN8101 | Diplomamunka 1.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy | 15 | |||||
KMN8102 | Diplomamunka 2.; _Gyakorlat, 15 óra, _Gyakorlati jegy | 15 | |||||
KMN811 | Diplomamunka védés; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
KMN811 | Diplomamunka védés; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy | 5 | |||||
MK-LNY Központi szabadon választható; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, | 0 | |||||
MK-POT Pótlólag teljesítendő BSc-s tárgyak; Teljesítendő: min.76 kredit | |||||||
KBN061 | Szerves kémia 1.; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||
KBN061 | Szerves kémia 1.; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium | 6 | |||||
KBN063 | Szerves kémiai laboratórium 1.; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
KBN063 | Szerves kémiai laboratórium 1.; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||
KBN073 | Kémiai technológia laboratórium; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
KBN073 | Kémiai technológia laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
KBN062 | Szerves kémia 2.; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||
KBN062 | Szerves kémia 2.; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium | 6 | |||||
KBN005 | Általános kémia (2014); Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
KBN005E | Általános kémia; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium | 4 | |||||
KBN005G | Általános kémiai számítások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KBN005L | Általános kémiai laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KBN014 | Szervetlen kémia 1 (2014); Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
KBN014E | Szervetlen kémia 1; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium | 4 | |||||
KBN015 | Szervetlen kémia 2 (2014); Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
KBN015E | Szervetlen kémia 2; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium | 4 | |||||
KBN036 | Fizikai kémia 1 (2014); Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
KBN036E | Fizikai kémia 1; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium | 6 | |||||
KBN036G | Fizikai kémiai szeminárium 1; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KBN037 | Fizikai kémia 2 (2014); Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
KBN037E | Fizikai kémia 2; _Előadás, 4 óra, _Kollokvium | 6 | |||||
KBN037G | Fizikai kémiai szeminárium 2; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KBN026 | Analitikai kémia 1 (2014); Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
KBN026E | Analitikai kémia 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
KBN026G | Analitikai kémiai számítások; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KBN026L | Analitikai kémiai laboratórium; _Laboratóriumi gyakorlat, 4 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||
KBN074 | Kémiai technológia alapjai (2014); Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||
KBN074E | Kémiai technológia alapjai; _Előadás, 3 óra, _Kollokvium | 4 | |||||
KBN074G | Kémiai technológia alapjai számítások; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||
KBN076 | Környezeti kémia (2014); Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
KBN076E | Környezeti kémia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
KBN027 | Analitikai kémia 2 (2014); Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
KBN027E | Analitikai kémia 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
KBN126G | Analitikai minőségbiztosítás (2014); Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
KBN126G | Analitikai minőségbiztosítás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
MBNX123xx | Matematika 1. (Kémia); Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
MBNX123xxE | Matematika 1. (Kémia); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
MBNX123xxG | Matematika gyakorlat 1. (Kémia); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
MK-MEF Mesterképzés előfeltétel (nappali); Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
ME-TTIK_N | Mesterképzés előfeltétel (nappali) | ||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|