TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
KKM_FOSZ Kulcskompetencia mérföldkő_FOSZ közös; Teljesítendő: max.12 kredit | |||||||
ÁJT01_FOSZ | Jogi alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
ÁJT0101E_FOSZ | Jogi alapismeretek ea.; _Előadás, 21 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
KIT01_FOSZ | Bevezetés az informatikába; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
KIT0101G_FOSZ | Bevezetés az informatikába gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KGT01_FOSZ | Pénzügyi alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
KGT0101G_FOSZ | Pénzügyi alapismeretek gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
XN0190 | Lektorátusi nyelvórák ETSZK Idegen nyelv FX-SZIM hallgatóknak; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
XN0191 | Lektorátusi nyelvórák ETSZK Idegen nyelv FX-SZIM hallgatóknak; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KIT02_FOSZ | Szakmai készségfejlesztés; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
KIT0201G_FOSZ | Szakmai kommunikációs készségfejlesztés gy; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KGT02_FOSZ | Munkaerő-piaci ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
KGT0201G_FOSZ | Munkaerő-piaci ismeretek gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
NET01_FOSZ_N | Idegen nyelv; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
NET0101G_FOSZ_N | Idegen nyelv gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
TTM_FOSZ Társadalomtudományi képzési terület mérföldkő FOSZ közös; Teljesítendő: min.15 kredit | |||||||
KIGT01_FOSZ | Közigazgatási ismeretek; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
KIGT0101E_FOSZ | Közigazgatási alapismeretek ea.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
SOC01_FOSZ | Szociológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
SOC0101E_FOSZ | Bevezetés a szociológiába ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
SOC02_FOSZ | Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||
SOC0201E_FOSZ | Társadalomismeret ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||
PST01_FOSZ | Pszichológiai ismeretek I.; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
PST0101E_FOSZ | Általános-és személyiséglélektan ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
PST02_FOSZ | Pszichológiai ismeretek II.; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
PST0201E_FOSZ | Fejlődéslélektan alapjai ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, PST0101E_FOSZ | 2 | |||||
PST03_FOSZ | Pszichológiai ismeretek III.; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
PST0301E_FOSZ | Szociálpszichológiai alapismeretek ea.; _Előadás, 2 óra, _Beszámoló ötfokozatú, PST0101E_FOSZ | 2 | |||||
SZKM_FOSZ Szociális képzési ág mérföldkő_FOSZ közös; Teljesítendő: min.6 kredit | |||||||
SZP01_FOSZ | Szociálpolitikai ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
SZP0101E_FOSZ | Társadalom- és szociálpolitikai alapok ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM01_FOSZ | Szociális munka alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
SZM0101E_FOSZ | Szociális munka alapismeretek ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM02_FOSZ | Adminisztráció és statisztika alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
SZM0201E_FOSZ | Adminisztrációs rendszerek és az alkalmazott statisztika alapismeretei ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM_FOSZ Szociális munka mérföldkő_FOSZ; Teljesítendő: min.57 kredit | |||||||
SZP02_FOSZ | Szociális ellátások rendszere; Teljesítendő: min. 4 kredit | SZP01_FOSZ | |||||
SZP0201E_FOSZ | Szociális ellátások rendszere Magyarországon; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, SZP0101E_FOSZ | 4 | |||||
SZM03_FOSZ | Szociális munkás asszisztens gyakorlati készségei; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
SZM0301G_FOSZ | Szociális munkás asszisztens gyakorlati készségei gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, KIT0201G_FOSZ | 4 | |||||
SZM04_FOSZ | Szociális esetmunka módszertana; Teljesítendő: min. 11 kredit | SZM01_FOSZ | |||||
SZM0401E_FOSZ | Szociális esetmunka módszertana 1. ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, SZM0101E_FOSZ | 4 | |||||
SZM0402G_FOSZ | Esetbemutatás és esetelemzés 1. gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0401E_FOSZ | 2 | |||||
SZM0403E_FOSZ | Szociális esetmunka módszertana 2. ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, SZM0401E_FOSZ | 4 | |||||
SZM0404G_FOSZ | Esetbemutatás és esetelemzés 2. gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0402G_FOSZ, SZM0403E_FOSZ | 1 | |||||
SZM05_FOSZ | Szociális munka módszertana; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||
SZM0501E_FOSZ | Szociális munka közösségekkel ea.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM0502G_FOSZ | Szociális munka közösségekkel gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
SZM0503E_FOSZ | Szociális munka csoportokkal ea.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, SZM0101E_FOSZ | 2 | |||||
SZM0504G_FOSZ | Szociális munka csoportokkal gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0503E_FOSZ | 2 | |||||
SZM06_FOSZ | Szociális munkás asszisztens feladatai; Teljesítendő: min. 14 kredit | SZM01_FOSZ | |||||
SZM0601E_FOSZ | Szociális munkás asszisztens feladatai gyermekekkel ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM0602E_FOSZ | Szociális munkás asszisztens feladatai hajléktalanokkal ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM0603E_FOSZ | Szociális munkás asszisztens feladatai álláskeresőkkel ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM0604E_FOSZ | Szociális munkás asszisztens feladatai fogyatékkal élőkkel ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM0605E_FOSZ | Szociális munkás asszisztens feladatai idősekkel ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, SZM0101E_FOSZ | 2 | |||||
SZM0606E_FOSZ | Szociális munkás asszisztens feladatai cigány családokkal ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM0607E_FOSZ | Szociális munkás asszisztens feladatai szenvedély-és pszichiátriai betegekkel ea; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM07_FOSZ | Forrás-és projektmenedzsment; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
SZM0701E_FOSZ | Forrásteremtés, forrásszervezés és projektmenedzsment ea.; _Előadás, 2 óra, _Beszámoló ötfokozatú | 4 | |||||
ÁJT02_FOSZ | Jogi ismeretek; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
ÁJT0201E_FOSZ | Család-és gyermekvédelmi jogi ismeretek ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ÁJT0101E_FOSZ | 4 | |||||
MDE01_FOSZ | Egészségügyi alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
MDE0101E_FOSZ | Egészségügyi alapismeretek ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
NEV01_FOSZ | Pedagógiai ismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||
NEV0101E_FOSZ | Pedagógiai ismeretek ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||
SZM08_FOSZ | Adminisztráció intézményrendszerben; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||
SZM0801E_FOSZ | Adminisztráció a gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szoc. intézményrendszerben ea.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0201E_FOSZ | 4 | |||||
SZMGY_FOSZ Szociális munka gyakorlat mérföldkő FOSZ; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||
SZM09_FOSZ | Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 30 kredit | ||||||
SZM0901G_FOSZ | Szakmai gyakorlat; _Külső gyakorlat, 570 óra, _Gyakorlati jegy, SZM0801E_FOSZ | 30 | |||||
SZM0902G_FOSZ | Gyakorlat előkészítő és feldolgozó szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Aláírás, SZM0901G_FOSZ | 0 | |||||
SZM0903G_FOSZ | Záró tanulmány készítése; _Önálló vizsga, 0 óra, _Aláírás, SZM0901G_FOSZ | 0 | |||||
XANPT_MK Általánosan művelő, nyelv, testnevelés mérföldkő; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||
XT0010 | Testnevelés; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XT0011 | Testnevelés; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, | 0 | |||||
XA0010 | Általánosan művelő tárgyak; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XA0011 | Általánosan művelő tárgyak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 0 | |||||
XA0020 | Általánosan művelő tárgyak kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XA0021 | Általánosan művelő tárgyak kredites; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, | 0 | |||||
XA0030 | Egyetemi tanulmányi alkalmasság felmérése és fejlesztése; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
XA0031 | Egyetemi tanulmányi alkalmasság felmérése és fejlesztése; _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||
KSZV_FOSZ_N Kari szabadon választható_FOSZ; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||
KSZV01_FOSZ_N | Társadalomtudományi alapozó ismeretek; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
KSZV0101G_FOSZ_N | Társadalomtudományi alapozó ismeretek 1. gy.; _Gyakorlat, 24 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KSZV0102G_FOSZ_N | Társadalomtudományi alapozó ismeretek 2. gy.; _Gyakorlat, 24 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||
KSZV6301G | Kari hallgatói munkavégzés_FOSZ; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||
KSZV6301G_FOSZ | Kari hallgatói munkavégzés_FOSZ; _Gyakorlat, 30 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|