TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-KOVA-V Különbözeti vizsgák vidékfejlesztési agrármérnök MSc-hez; Teljesítendő: min.70 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME-KOV_A | Mesterképzés előfeltétel vidékfejlesztés agrármérnök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-NOVA Okleveles vidékfejlesztési agrármérnöki; Teljesítendő: min.114 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT010 | Kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT011 | Kutatásmódszertan ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT012 | Kutatásmódszertan gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT011 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT020 | Gazdasági jog; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT021 | Gazdasági jog ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT060 | Agrárpolitika; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT061 | Agrárpolitika ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT062 | Agrárpolitika gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT061 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT070 | Vidék- és környezetpolitika; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT071 | Vidék- és környezetpolitika ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT072 | Vidék- és környezetpolitika gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT071 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT100 | Integrált területfejlesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT101 | Integrált területfejlesztés ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT102 | Integrált területfejlesztés gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, NOVAT101 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT110 | Vidékgazdaságtan; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT111 | Vidékgazdaságtan ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT030 | Emberi erőforrás gazdálkodás; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT031 | Emberi erőforrás gazdálkodás ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT032 | Emberi erőforrás gazdálkodás gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT040 | Számvitel; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT041 | Számvitel ea.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT042 | Számvitel gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, NOVAT041 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT050 | Vidékszociológia; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT051 | Vidékszociológia ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT080 | Településfejlesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT081 | Településfejlesztés ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT082 | Településfejlesztés gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, NOVAT081 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT090 | Projektmenedzsment; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT091 | Projektmenedzsment ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, NOVAT101 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT092 | Projektmenedzsment gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, NOVAT091 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT120 | Agrárinformációs rendszerek; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT121 | Agrárinformációs rendszerek ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT122 | Agrárinformációs rendszerek gy.; _Számítógépes gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT121 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT130 | Mezőgazdasági piacok gazdaságtana; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT131 | Mezőgazdasági piacok gazdaságtana ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, NOVAT061 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT132 | Mezőgazdasági piacok gazdaságtana gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT131 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT140 | Agrárpolitikai programok elemzése; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT141 | Agrárpolitikai programok elemzése; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, NOVAT061 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT150 | Alternatív gazdálkodás; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT151 | Alternatív gazdálkodás ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT152 | Alternatív gazdálkodás gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT151 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT160 | Regionális programozás és menedzsment; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT161 | Regionális programozás és menedzsment ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, NOVAT101 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT162 | Regionális programozás és menedzsment gy.; _Gyakorlat, 3 óra, _Aláírás, NOVAT161 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT170 | Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT171 | Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT172 | Helyi gazdaság és vállalkozásfejlesztés gy.; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, NOVAT171 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT180 | Település és térségmarketing; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT181 | Település és térségmarketing ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT182 | Település és térségmarketing gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT181 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT190 | Térségi tervezés és programozás; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT191 | Térségi tervezés és programozás ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT192 | Térségi tervezés és programozás gy.; _Gyakorlat, 3 óra, _Aláírás, NOVAT191 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT200 | Termelés-gazdaságtan; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT201 | Termelés-gazdaságtan ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT202 | Termelés-gazdaságtan gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT201 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT210 | Közösségfejlesztés; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT211 | Közösségfejlesztés ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, NOVAT081 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT212 | Közösségfejlesztés gy.; _Gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, NOVAT211 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT220 | Agrártörténet; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT221 | Agrártörténet ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT400 | Diplomadolgozat készítés; Teljesítendő: min. 20 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT401 | Diplomadolgozat készítés 1.; _Konzultációs gyakorlat, 5 óra, _Minősítés | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT402 | Diplomadolgozat készítés 2.; _Konzultációs gyakorlat, 5 óra, _Minősítés | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT600 | Szakmai gyakorlat (4 hét); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAT601 | Szakmai gyakorlat (4 hét); _Külső gyakorlat, 160 óra, _Aláírás | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-KOMO Közös modulok; Teljesítendő: min.6 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOVA-T Elméleti alapozás és szakmai törzsanyag modul | ||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gulyás László Dr. (GULJABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Szabó Imre Prof. Dr. (SZIHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gulyás László Dr. (GULJABS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Teljesítendő:
min.3 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gál József Dr. (GAJMAAM.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Panyor Ágota Dr. (PAAJAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gál József Dr. (GAJMAAM.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Panyor Ágota Dr. (PAAJAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Hampel György Dr. (HAGEAI.J.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Teljesítendő:
min.4 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Panyor Ágota Dr. (PAAJAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gulyás László Dr. (GULJABS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Lendvai Edina Dr. (LEEIABT.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Lendvai Edina Dr. (LEEIABT.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gál József Dr. (GAJMAAM.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gál József Dr. (GAJMAAM.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Panyor Ágota Dr. (PAAJAFS.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Lendvai Edina Dr. (LEEIABT.SZE)
Teljesítendő:
min.3 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Teljesítendő:
min.20 kredit
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gál József Dr. (GAJMAAM.SZE)
|
||
NVL_D Választható tantárgyak (D) modul | ||
Felelős tanszék:
MK Mérnöki Kar
Felelős oktató:
Panyor Ágota Dr. (PAAJAFS.SZE)
|
||
Felelős tanszék:
Műszaki Intézet
Felelős oktató:
Farkas Ferenc Dr. (FAFUAAS.SZE)
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
Gál József Dr. (GAJMAAM.SZE)
|
||
Felelős tanszék:
Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet
Felelős oktató:
