TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | |||
MK-A 10 kredites alapcsomag (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 4c); Teljesítendő: min.10 kredit | ||||
MTM-P | Portfolió; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||
MTM-P | Portfolió; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 0 | ||
MTM-TKSZ | Tanítást kísérő szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||
MTM-TKSZ | Tanítást kísérő szeminárium; _Gyakorlat, 6 óra, _Aláírás | 0 | ||
MTM-ÖSZGY3 | Összefüggő szakmai gyakorlat alap 10 kredit; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||
MTM-ÖSZGY31 | Összefüggő szakmai gyakorlat alap 10 kredit; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy, MTM-TKSZ, MTM-TKSZ | 10 | ||
MK-B +10 kredit a 20 kredites csomaghoz (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4a, 4c); Teljesítendő: min.10 kredit | ||||
MTM-ÖSZGY4 | Összefüggő szakmai gyakorlat (+10 kredit); Teljesítendő: min. 10 kredit | |||
MTM-ÖSZGY41 | Összefüggő szakmai gyakorlat +10 kredit; _Gyakorlat, 0 óra, _Gyakorlati jegy | 10 | ||
MK-C +10 kredit a 30 kredites csomaghoz (1a, 1b); Teljesítendő: min.10 kredit | ||||
MTM-ÖSZGY1 | Összefüggő szakmai gyakorlat (+10 kredit); Teljesítendő: min. 10 kredit | |||
MTM-ÖSZGY10 | Összefüggő szakmai gyakorlat (+10 kredit); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 10 | ||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|