TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MK-SA Egészségfejlesztés tanárszak tárgyai; Teljesítendő: min.27 kredit | ||||||||
TM-EGN01 | Az egészségtan tudományos alapjai; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN011 | Az egészségtan tudományos alapjai; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-EGN02 | Egészségfejlesztés elmélete és módszerei; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN021 | Egészségfejlesztés elmélete és módszerei; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-EGN03 | Egészségtudomány; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||
TM-EGN031 | Egészségtudományok társadalomtudományi ismeretei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-EGN032 | Egészségtudományok medicinális ismeretei; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-EGN033 | Egészségtudományok sporttudományi ismeretei; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-EGN04 | Mentálhigiéné; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
TM-EGN041 | Mentálhigiéné; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-EGN05 | Kutatáselmélet és kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
TM-EGN051 | Kutatáselmélet és kutatásmódszertan; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-EGN06 | Szociális munka és ifjúságvédelem; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN061 | Szociális munka és ifjúságvédelem; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-EGN07 | Szakmódszertan; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||||||
TM-EGN071 | Az egészségfejlesztés tanórai szakmódszertana; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
TM-EGN072 | Az egészségfejlesztés tanórán kívüli szakmódszertana; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-EGN073 | Az iskolán kívüli egészségfejlesztés szakmódszertana; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-EGN074 | Komplex egészségpedagógiai esetfeldolgozó csoport; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-EGN075 | Tanácsadás módszertana; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-EGN08 | Zárószigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-EGN081 | Zárószigorlat; _Önálló vizsga, 0 óra, _Szigorlat | 0 | ||||||
TM-EGN15 | Munkahelyi egészségvédelem és prevenció; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN151 | Munkahelyi egészségvédelem és prevenció; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-EGN16 | Iskolaegészségügy; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN161 | Iskolaegészségügy; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-EGN17 | Egészségkárosító magatartásformák; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN171 | Egészségkárosító magatartásformák; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-EGN18 | Multikulturális nevelés; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN181 | Multikulturális nevelés; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-EGN23 | Biokémia; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN231 | Biokémia; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
AM4V20 | TDK konzultáció; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
AM4V201 | TDK konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, | 0 | ||||||
AM4V22 | Szakdolgozati konzultáció (mesterszak); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
AM4V221 | Szakdolgozati konzultáció 1. (mesterszak); _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, | 0 | ||||||
AM4V222 | Szakdolgozati konzultáció 2. (mesterszak); _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, | 0 | ||||||
TM-EGV01 | Szabadon választható tárgyak; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-EGV011 | Jó volt-e az én iskolám? Egészség, mint az isk.-i sikeresség kulcsa; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
MK-SB Szintrehozó, kiegészítő tárgyak; Teljesítendő: min.20 kredit | ||||||||
TM-EGN09 | Környezetegészségtan; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN091 | Környezetegészségtan; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-EGN10 | Gyógypedagógiai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
TM-EGN101 | Gyógypedagógiai alapismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-EGN11 | Statisztika; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
TM-EGN111 | Statisztika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-EGN12 | Szociális készségfejlesztés; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
TM-EGN121 | Szociális készségfejlesztés; _Előadás, 2 óra, _Minősítés | 2 | ||||||
TM-EGN13 | Szakkommunikáció; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN131 | Szakkommunikáció; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
TM-EGN14 | Rekreáció; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
TM-EGN141 | Szellemi rekreáció; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
TM-EGN142 | Mozgásos rekreáció; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
TM-EGN19 | Közlekedéskultúra; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN191 | Közlekedéskultúra; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | ||||||
TM-EGN20 | Elsősegélynyújtás; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
TM-EGN201 | Elsősegélynyújtás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-EGN21 | Pszichológiai módszerek; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
TM-EGN211 | Pszichológiai módszerek; _Előadás, 2 óra, _Minősítés | 2 | ||||||
TM-EGN22 | Család- és szexuálpedagógia; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
TM-EGN221 | Család- és szexuálpedagógia; _Gyakorlat, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
MK-MT Tanári pedagógia-pszichológia és gyakorlat; Teljesítendő: min.73 kredit | ||||||||
TMIGYN-EGF | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (egészségfejlesztés); Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TMIGYN-EGF | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (egészségfejlesztés); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
TM-EGN24 | Módszertani felkészítő; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-EGN241 | Módszertani felkészítő; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
MSZGY_N | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_N_2010 | |||||||
MTM_N | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_N | |||||||
MK-SZF Kötelező krediten felül szabadon felvehető tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
FRMSZ-MA/FSZ | Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv (12 kredit); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
FRMSZ-MA/FSZ1 | Gazdaság- és társadalomtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ2 | Gazdasági és kereskedelmi világszervezet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ3 | Közigazgatás-irányítás és projektmenedzselás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ4 | Piackutatás, marketing és kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ5 | Francia nyelvóra I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
FRMSZ-MA/FSZ6 | Francia nyelvóra II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-SZV01 | Egészségfejlesztési szaknyelv (English for Health Promotion); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-SZV011 | Egészségfejlesztési szaknyelv (English for Health Promotion); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-SZV02 | Angol média- és kommunikációs szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-SZV021 | Angol média- és kommunikációs szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-SZV03 | EU szaknyelv / angol; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-SZV031 | EU szaknyelv / angol; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-SZV04 | Angol nyelv külföldre készülőknek (English for Internationalization); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-SZV041 | Angol nyelv külföldre készülőknek (English for Internationalization); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-SZV05 | Angol média- és kommunikációs szaknyelv; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-SZV051 | Angol média- és kommunikációs szaknyelv; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
MK-E Mester előkészítő; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
ME-EGN | Mester előfeltétel egészségfejlesztés_N | |||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | ||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | ||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás, | 0 | ||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|