TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MK-SA Technikatanár-szak tárgyai; Teljesítendő: min.31 kredit | ||||||||
TM-TCN01 | Technikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||||||
TM-TCN011 | Technikai alapok (szintrehozó); _Gyakorlat, 4 óra, _Minősítés | 0 | ||||||
TM-TCN012 | Ember és technika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-TCN013 | Számítógéptechnika gy.; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN014 | Környezetgazdálkodás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-TCN015 | Műszaki kommunikáció; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN016 | Számítógéptechnika ea.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-TCN02 | Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min. 21 kredit | |||||||
TM-TCN021 | Anyagtudomány és technológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-TCN022 | Energetikai rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
TM-TCN023 | Kommunikációs és informatikai rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
TM-TCN024 | Technika laboratórium I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN025 | Technika laboratórium II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN026 | Gépi rendszerek; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, TM-TCN027 | 1 | ||||||
TM-TCN027 | Gépi rendszerek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, TM-TCN026 | 3 | ||||||
TM-TCN028 | Rendszer és modelltechnika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, TM-TCN029 | 2 | ||||||
TM-TCN029 | Rendszer és modelltechnika; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, TM-TCN028 | 3 | ||||||
TM-TCN06 | Zárószigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-TCN061 | Zárószigorlat; _Önálló vizsga, 0 óra, _Szigorlat | 0 | ||||||
MK-SB Kiegészítő, szintrehozó tárgyak; Teljesítendő: min.16 kredit | ||||||||
TM-TCN03 | Kötelezően választható szakmai anyag; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
TM-TCN031 | Biotechnológia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN032 | Grafikus kultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN033 | Háztartásökonómia; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN034 | Kertkultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN035 | Közlekedéskultúra I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN036 | Közlekedéskultúra II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, TM-TCN035 | 2 | ||||||
TM-TCN037 | Médiainformatika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN038 | Munka és termelés kultúra; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN039 | Szakmai tanulmányút; _Külső gyakorlat, 40 óra, _Minősítés | 2 | ||||||
TM-TCN040 | Szakmai gyakorlat; _Külső gyakorlat, 40 óra, _Minősítés | 2 | ||||||
TM-TCN05 | Technika módszertan; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||||||
TM-TCN051 | Technika módszertan I.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | ||||||
TM-TCN052 | Technika módszertan II.; _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy, TM-TCN053 | 2 | ||||||
TM-TCN053 | Technika módszertan II.; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, TM-TCN052 | 2 | ||||||
TM-TCN054 | Technika módszertan III.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TM-TCN055 | Technika módszertan IV.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
MK-MT Tanári pedagógia-pszichológia és gyakorlat; Teljesítendő: min.73 kredit | ||||||||
TMIGYN-TECH | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (technika); Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TMIGYN-TECH | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (technika); _Gyakorlat, 3 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
TM-TCN07 | Módszertani felkészítő; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
TM-TCN071 | Módszertani felkészítő; _Konzultációs gyakorlat, 0 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
MSZGY_N | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_N_2010 | |||||||
MTM_N | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_N | |||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | ||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | ||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|