TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MK-A Diszciplináris tárgyak 2.a, 3.a, 3.b; Teljesítendő: min.30 kredit | ||||||||
NEVPEDT3 | Nevelés, személyiségfejlesztés; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
NEVPEDT31 | Nevelés, személyiségfejlesztés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
PEDT-SZDE1 | Szakmai alapozó tárgyak; Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||
PEDT-SZDE11 | Pedagóguskutatások, tanárképzés, pedagógiaoktatás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
PEDT-SZDE12 | Tanuláselmélet és tanulásfejlesztés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
PEDT-SZDE2 | Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min. 11 kredit | |||||||
PEDT-SZDE23 | Segítő beszélgetés; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
PEDT-SZDE24 | Taneszközelemzés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
PEDT-SZDE25 | Tantervfejlesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
PEDT-SZDE26 | Pedagógiai értékelés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
PEDT-SZDE27 | Készség- és képességfejlesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
PEDT-SZDE28 | Információs-kommunikációs technológiák az oktatásban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
PEDT-SZDE29 | Szabadon választható tantárgy 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
PEDT-SZDE3 | Szakmódszertan; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||
PEDT-SZDE31 | A pedagógia iskolai tanításának keretei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
PEDT-SZDE32 | A pedagógiai tárgyak tanításának módszerei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
PEDT-SZDE33 | A pedagógiai fejlesztés, kutatás mód-szertana; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
TMIGYN-PED | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (pedagógia); Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
TMIGYN-PED | Szakterületi modul tanítási gyakorlata (pedagógia); _Gyakorlat, 60 óra, _Gyakorlati jegy, PEDT-SZDE31, PEDT-SZDE32 | 3 | ||||||
PEDT-SZDESZ | Szakmai szigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
PEDT-SZDESZ | Szakmai szigorlat; _Önálló vizsga, 2 óra, _Szigorlat | 0 | ||||||
MK-B Diszciplináris tárgyak; Teljesítendő: min.10 kredit | ||||||||
NEVPEDT1 | Neveléstudományi kutatási irányzatok; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
NEVPEDT11 | Neveléstudományi kutatási irányzatok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
NEVPEDT2 | Neveléstudományi kutatási módszerek; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
NEVPEDT2 | Neveléstudományi kutatási módszerek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
PEDT-SZDE21 | A tanárrá válás folyamata; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
PEDT-SZDE21 | A tanárrá válás folyamata; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
PEDT-SZDE22 | A tanári képességek fejlesztése; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||
PEDT-SZDE22 | A tanári képességek fejlesztése; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | ||||||
MK-C Diszciplináris tárgyak 4.b(b); Teljesítendő: min.10 kredit | ||||||||
NEVPEDT4 | Kognitív pszichológia; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
NEVPEDT41 | Kognitív pszichológia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
NEVPEDT5 | Összehasonlító neveléstudomány; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
NEVPEDT51 | Összehasonlító neveléstudomány; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | ||||||
NEVPEDT6 | A neveléstudomány szaknyelve; Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||
NEVPEDT61 | A neveléstudomány szaknyelve; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | ||||||
PEDT-SZDE30 | Szabadon választható tantárgy 2; Teljesítendő: min. 1 kredit | |||||||
PEDT-SZDE30 | Szabadon választható tantárgy 2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | ||||||
MK-PP Pedagógiai-pszichológiai modul; Teljesítendő: min.40 kredit | ||||||||
MTM_N | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_N | |||||||
MK-ÖSZGY Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.30 kredit | ||||||||
MSZGY_N | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_N_2010 | |||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | ||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | ||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | ||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | |||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | ||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|