TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-A 30 kredit; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATB | Nyelvfejlesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATB1 | Nyelvfejlesztés 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATB2 | Nyelvfejlesztés 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATCIV | A kortárs francia civilizáció; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATCIV | A kortárs francia civilizáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATNY | A nyelvtudomány aktuális kérdései; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATNY1 | A nyelvtudomány aktuális kérdései; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATNY2 | A nyelvtudomány aktuális kérdései; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATIR | Az irodalomtudomány és művelődéstörténet aktuális kérdései; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATIR1 | Az irodalomtudomány és művelődéstörténet aktuális kérdései; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATIR2 | Az irodalomtudomány és művelődéstörténet aktuális kérdései; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATKO | Kortárs francia irodalom; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATKO | Kortárs francia irodalom; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATVÁL2 | Választható szakmai tárgy; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATVÁL21 | Választható szakmai tárgy 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATSZ | Szakmai szigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATSZ | Szakmai szigorlat; _Önálló vizsga, 2 óra, _Szigorlat | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATK | Szabadon választható konzultáció; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATK | Szabadon választható konzultáció; _Konzultációs gyakorlat, 1 óra, _Aláírás, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-B +10 kredit a negyvenhez; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATELMNY | Elméleti és alkalmazott nyelvészet; Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATELMNY1 | Elméleti és alkalmazott nyelvészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATELMNY2 | Elméleti és alkalmazott nyelvészet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATIRM | Francia irodalom és művelődéstörténet; Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATIRM1 | Francia irodalom és művelődéstörténet 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATIRM2 | Francia irodalom és művelődéstörténet 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-C Pedagógus végzettséggel; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATSZPR | Francia szemantika és pragmatika; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATSZPR1 | Francia szemantika és pragmatika 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATSZPR2 | Francia szemantika és pragmatika 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATFON | Francia fonetika és fonológia; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATFON | Francia fonetika és fonológia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATVÁL3 | Választható szakmai tárgy; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATVÁL31 | Választható szakmai tárgy 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-PP Pedagógiai-pszichológiai modul; Teljesítendő: min.40 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM_N | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-ÖSZGY Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSZGY_N | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_N_2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-LNY Központi szabadonválasztható; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM0010 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM0011 | Általánosan művelő tárgyak MA, MSc; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|