TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-A 30 kredit; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLB | Nyelvfejlesztés; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLB1 | Nyelvfejlesztés 1.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLB2 | Nyelvfejlesztés 2.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLCIV | A kortárs francia civilizáció; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLCIV | A kortárs francia civilizáció; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLIR | Az irodalomtudomány és művelődéstörténet aktuális kérdései; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLIR1 | Az irodalomtudomány és művelődéstörténet aktuális kérdései; _Előadás, 5 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLIR2 | Az irodalomtudomány és művelődéstörténet aktuális kérdései; _Szeminárium, 5 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLKO | Kortárs francia irodalom; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLKO | Kortárs francia irodalom; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLNY | A nyelvtudomány aktuális kérdései; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLNY1 | A nyelvtudomány aktuális kérdései; _Előadás, 5 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLNY2 | A nyelvtudomány aktuális kérdései; _Szeminárium, 5 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLVÁL2 | Választható szakmai tárgy; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLVÁL21 | Választható szakmai tárgy 1.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLSZ | Szakmai szigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLSZ1 | Szakmai szigorlat; _Önálló vizsga, 2 óra, _Szigorlat | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-B +10 kedit a negyvenhez; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLELMNY | Elméleti és alkalmazott nyelvészet; Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLELMNY1 | Elméleti és alkalmazott nyelvészet; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLELMNY2 | Elméleti és alkalmazott nyelvészet; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLIRM | Francia irodalom és művelődéstörténet; Teljesítendő: min. 5 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLIRM1 | Francia irodalom és művelődéstörténet 1.; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLIRM2 | Francia irodalom és művelődéstörténet 2.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-C +10 kredit tanítói diplomával; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLFON | Francia fonetika és fonológia; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLFON | Francia fonetika és fonológia; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLSZPR | Francia szemantika és pragmatika; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLSZPR1 | Francia szemantika és pragmatika 1.; _Szeminárium, 10 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLSZPR2 | Francia szemantika és pragmatika 2.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLVÁL3 | Választható szakmai tárgy; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATLVÁL31 | Választható szakmai tárgy 1.; _Szeminárium, 10 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-PP Pedagógiai-pszichológiai modul; Teljesítendő: min.40 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM_L | Mesterszintű tanári pedagógiai-pszichológiai modul MA_L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-ÖSZGY Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.30 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSZGY_L | Összefüggő közoktatási szakmai gyakorlat MA_L_2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|