TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.4 kredit | |||||||||
NEPR-T13 | Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-T131 | Szakdolgozat; _Önálló vizsga, 0 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||||
MK BA Általános bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min.6 kredit | |||||||||
BALFIL | Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALFIL1 | Filozófiatörténet; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BALTÁRS | Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALTÁRS1 | Társadalomismeret; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
BALKÖ | Könyvtár- és informatikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
BALKÖ1 | Könyvtár- és informatikai alapismeretek; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
MK NEPR-A Alapozó modul; Teljesítendő: min.18 kredit | |||||||||
NEPR-A1 | Bevezetés az európai etnológiába; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
NEPR-A11 | Bevezetés az európai etnológiába; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-A2 | Bevezetés a folklorisztikába; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-A21 | Bevezetés a folklorisztikába 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-A22 | Bevezetés a folklorisztikába 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-A3 | Bevezetés az antropológiába; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-A31 | Bevezetés az antropológiába 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-A32 | Bevezetés az antropológiába 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-A4 | Tudománytörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
NEPR-A41 | Tudománytörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
LTAN | Történész-néprajz alapozó; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
LTA01 | Bevezetés a történettudományba; _Előadás, 14 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
LTA02 | Bevezetés a néprajzba; _Előadás, 14 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
LTA03 | Közgyűjteményi ismeretek; _Szeminárium, 7 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
MK NEPR-T Törzsképzési modul; Teljesítendő: min.92 kredit | |||||||||
NEPR-T1 | Forrásismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
NEPR-T11 | Forrásismeret 1.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T12 | Forrásismeret 2.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T2 | Kutatásmódszertan; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||||
NEPR-T21 | Kutatásmódszertan; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T22 | Kutatásmódszertani gyakorlatok 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
NEPR-T23 | Kutatásmódszertani gyakorlatok 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
NEPR-T3 | Néprajzi csoportok, regionális kultúrák; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
NEPR-T31 | Történeti topográfia; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||||
NEPR-T32 | Néprajzi csoportok, regionális kultúrák; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | |||||||
NEPR-T33 | Néprajzi csoportok, regionális kultúrák; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
NEPR-T4 | Magyar és összehasonlító néprajz; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
NEPR-T41 | Magyar és összehasonlító néprajz I/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T42 | Magyar és összehasonlító néprajz I/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T43 | Magyar és összehasonlító néprajz II/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T44 | Magyar és összehasonlító néprajz II/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T45 | Magyar és összehasonlító néprajz III/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T46 | Magyar és összehasonlító néprajz III/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T47 | Magyar és összehasonlító néprajz IV/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T48 | Magyar és összehasonlító néprajz IV/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T5 | Magyar és összehasonlító folklór; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
NEPR-T51 | Magyar és összehasonlító folklór I/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T52 | Magyar és összehasonlító folklór I/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T53 | Magyar és összehasonlító folklór II/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T54 | Magyar és összehasonlító folklór II/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T55 | Magyar és összehasonlító folklór III/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T56 | Magyar és összehasonlító folklór III/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T57 | Magyar és összehasonlító folklór IV/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T58 | Magyar és összehasonlító folklór IV/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T6 | Társadalomnéprajz; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-T61 | Társadalomnéprajz 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T62 | Társadalomnéprajz 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T7 | Rítus, vallás, mentalitás; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-T71 | Rítus, vallás, mentalitás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 1 | |||||||
NEPR-T72 | Rítus, vallás, mentalitás; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 1 | |||||||
NEPR-T73 | Rítus, vallás, mentalitás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
NEPR-T74 | Rítus, vallás, mentalitás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
NEPR-T8 | Művészet; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-T81 | Művészet; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 1 | |||||||
NEPR-T82 | Művészet; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 1 | |||||||
NEPR-T83 | Művészet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
NEPR-T84 | Művészet; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
NEPR-T9 | Európa ás a világ népeinek kultúrája és társadalma; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-T91 | Európa ás a világ népeinek kultúrája és társadalma; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 1 | |||||||
NEPR-T92 | Európa ás a világ népeinek kultúrája és társadalma; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 1 | |||||||
NEPR-T93 | Európa ás a világ népeinek kultúrája és társadalma; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
NEPR-T94 | Európa ás a világ népeinek kultúrája és társadalma; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||
NEPR-T10 | Kulturális antropológia; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
NEPR-T101 | Kulturális antropológia I/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | |||||||
NEPR-T102 | Kulturális antropológia I/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T103 | Kulturális antropológia II/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | |||||||
NEPR-T104 | Kulturális antropológia II/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-T105 | Kulturális antropológia III/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 1 | |||||||
NEPR-T106 | Kulturális antropológia III/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-D1 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
NEPR-D11 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
NEPR-D12 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, | 1 | |||||||
NEPR-D13 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | |||||||
NEPR-D14 | Etnológiai, folklorisztikai, antropológiai kollégium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | |||||||
NEPR-D2 | Múzeumi/archívumi gyakorlat; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
NEPR-D21 | Múzeumi/archívumi gyakorlat; _Gyakorlat, 40 óra, _Minősítés, | 3 | |||||||
NEPR-D3 | Terepkutatás; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
NEPR-D31 | Terepkutatás; _Gyakorlat, 2 óra, _Minősítés, | 3 | |||||||
NEPR-D4 | Muzeológia; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-D41 | Muzeológia 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-D42 | Muzeológia 2.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-T11 | Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
NEPR-T111 | Szakdolgozati szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 0 | |||||||
NEPR-T12 | Szigorlat; Teljesítendő: min. 2 kredit | ||||||||
NEPR-T121 | Szigorlat; _Önálló vizsga, 0 óra, _Szigorlat, | 2 | |||||||
MKS-SZV Szabad sáv/Tanári modul; Teljesítendő: min.10 kredit | |||||||||
BALVÁL | Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
BALVÁL1 | Választható bölcsészettudományi stúdium (előadás); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||
BALVÁL2 | Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, | 6 | |||||||
BT_ELOK_L | BA/BSc Tanári előkészítő_L | ||||||||
MK NEPR-SLA-TA-B Táncantropológia (b); Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||||
NEPR-TA-B1 | Forrásismeret, forráskritika; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B11 | Forrásismeret, forráskritika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
NEPR-TA-B2 | Tudománytörténet; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B21 | Tudománytörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||||
NEPR-TA-B3 | Táncdialektusok; Teljesítendő: min. 4 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B31 | Táncdialektusok; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-TA-B32 | Táncdialektusok; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
NEPR-TA-B4 | Táncantropológia; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B41 | Táncantropológia I/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-TA-B42 | Táncantropológia I/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
NEPR-TA-B43 | Táncantropológia II/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-TA-B44 | Táncantropológia II/2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
NEPR-TA-B5 | Tánctörténet; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B5 | Tánctörténet; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy | 1 | |||||||
NEPR-TA-B51 | Tánctörténet; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-TA-B6 | A tánckutatás módszertana; Teljesítendő: min. 8 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B61 | A tánckutatás módszertana I/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-TA-B62 | A tánckutatás módszertana I/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
NEPR-TA-B63 | A tánckutatás módszertana II/1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium | 2 | |||||||
NEPR-TA-B64 | A tánckutatás módszertana II/2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 2 | |||||||
NEPR-TA-B7 | Táncjelírás; Teljesítendő: min. 9 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B71 | Táncjelírás 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
NEPR-TA-B72 | Táncjelírás 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
NEPR-TA-B73 | Táncjelírás 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 3 | |||||||
NEPR-TA-B8 | Humán mozgáselmélet; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B81 | Humán mozgáselmélet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||||
NEPR-TA-B9 | Zenetörténet; Teljesítendő: min. 3 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B91 | Zenetörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium | 3 | |||||||
NEPR-TA-B10 | Gyakorlati táncismeret; Teljesítendő: min. 6 kredit | ||||||||
NEPR-TA-B101 | Gyakorlati táncismeret 1.; _Gyakorlat, 30 óra, _Minősítés | 3 | |||||||
NEPR-TA-B102 | Gyakorlati táncismeret 2.; _Gyakorlat, 30 óra, _Minősítés | 3 | |||||||
MKS-TAN Szabad sáv/Minor, specializáció; Teljesítendő: min.50 kredit | |||||||||
TOR-SL-T | Történelem minor_L | ||||||||
BBT-S_L | Biológia tanári minor_L | ||||||||
KKT-S_L | Kémia tanári minor_L | ||||||||
KTT-S_L | Környezettan tanári minor_L | ||||||||
MMT-S_L | Matematika tanári minor_L | ||||||||
TIT-S_L | Természetismeret tanári minor_L | ||||||||
RAL-S | Rajz tanári minor_L | ||||||||
ENL-S | Ének tanári minor_L | ||||||||
GER-SL-NN | Német nemzetiségi minor_L | ||||||||
SZB-SL-V | Vallástudomány minor_L | ||||||||
TEL-S | Testnevelő-edző tanári minor_L | ||||||||
TECL-S | Technika tanári minor_L | ||||||||
TTL-S | Társadalmi tanulmányok tanári minor_L | ||||||||
MUL-S | Andragógia tanári minor_L | ||||||||
FFT-S_L | Fizika tanári minor_L_2013 | ||||||||
GER-SL-N | Német minor_L_2013 | ||||||||
INFK-SL | Informatikus könyvtáros specializáció_L_2009 | ||||||||
TTL-SR | Roma integrációs tanulmányok specializáció_L | ||||||||
GFT-S_L | Földrajz tanári minor_L_2011 | ||||||||
ITN-S_L | Informatika tanári minor_L | ||||||||
PED-SL_2010 | Pedagógia minor_L_2010 | ||||||||
ANG-SL-ANG | Angol minor_L_2011 | ||||||||
RSP-SL-K_2011 | Katalán specializáció_L_2011 | ||||||||
REL-S | Rekreációszervezés és egészségfejlesztés minor_L_2011 | ||||||||
MK-LNY Központi szabadon választható; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | |||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|