TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
MK-XANPT Választható nyelv, testnevelés, értelmiségi tárgyak; Teljesítendő: min.6 kredit | |||||||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||||||||
XT0010 | Testnevelés; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||
XT0011 | Testnevelés; _Gyakorlat, 2 óra, _Aláírás, | 0 | |||||||||||
XA0010 | Általánosan művelő tárgyak; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||
XA0011 | Általánosan művelő tárgyak; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 0 | |||||||||||
UNIV100 | Nem TTK szabadon választott; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||
UNIV100 | Nem TTK szabadon választott; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||||||
XN0140 | Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||
XN0141 | Lektorátusi nyelvórák TTK szaknyelv kredites; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 2 | |||||||||||
XA0020 | Általánosan művelő tárgyak kredites; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||
XA0021 | Általánosan művelő tárgyak kredites; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 2 | |||||||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | |||||||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|