Kurzuskód | Kurzuscím | Típus | Sablon | Időpont | Helyszín | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOCBA-D42-2 | Másodelemzés szociológiai adatbázison | _Szeminárium | _Gyakorlati jegy | |||
SOCBA-D42-1 | Másodelemzés szociológiai adatbázison | _Szeminárium | _Gyakorlati jegy | {Péntek 14:00-15:30} | {PET.11A tanterem} | |
SOCMA-KÜL-D331-1 | Matematikai statisztika I. | _Gyakorlat | _Beszámoló háromfokozatú | {Péntek 10:00-11:30} | {PET.11A tanterem} | |
SOCBA-D331-1 | Matematikai statisztika I. | _Gyakorlat | _Beszámoló háromfokozatú | {Péntek 10:00-11:30} | {PET.11A tanterem} | |
SOCMA-C15-1 | Művészetszociológia | _Szeminárium | _Gyakorlati jegy | {Hétfő 18:00-19:30} | {Szociológia Tanszék tanterem (PE223)} | |
SOCMA-B11-1 | Sokváltozós statisztikai módszerek 1. | _Gyakorlat | _Gyakorlati jegy | {Hétfő 16:00-17:30} | {PET.11A tanterem} | |
SOCMA-C31-6 | Szakdolgozati szeminárium 1 | _Konzultációs gyakorlat | _Aláírás | {Péntek 08:30-10:00} | {Szociológiai labor (PE222)} |
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|