TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
MK-1 Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||||
NyDI1 | Szabadon választható kurzusok; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
NyDI11 | Szabadon választható kurzusok; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, | 3 | |||||||
MK-LEK Lektorátusi nyelvórák; Teljesítendő: min.0 kredit | |||||||||
XN0010 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
XN0011 | Lektorátusi nyelvórák (8x2); Practice, 2 óra, Signature, | 0 | |||||||
XN0200 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; Teljesítendő: min. 0 kredit | ||||||||
XN0201 | Lektorátusi nyelvórák 4 órás; _Gyakorlat, 4 óra, _Aláírás | 0 | |||||||
PhDANGAL1-3 Egyéni kutatás; Teljesítendő: min.110 kredit | |||||||||
PhDANGAL1 | Tanulmányírás; Teljesítendő: min. 30 kredit | ||||||||
PhDANGAL11 | Tanulmányírás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 15 | |||||||
PhDANGAL3 | Egyéni kutatómunka; Teljesítendő: min. 80 kredit | ||||||||
PhDANGAL31 | Egyéni kutatómunka 1; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 10 | |||||||
PhDANGAL32 | Egyéni kutatómunka 2; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 10 | |||||||
PhDANGAL33 | Egyéni kutatómunka 3; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 15 | |||||||
PhDANGAL34 | Egyéni kutatómunka 4; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 15 | |||||||
PhDANGAL35 | Egyéni kutatómunka 5; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 15 | |||||||
PhDANGAL36 | Egyéni kutatómunka 6; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 15 | |||||||
PhDANGAL4-7 Elméleti képzés és szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min.70 kredit | |||||||||
PhDANGAL4 | Kötelező elméleti kurzus; Teljesítendő: min. 32 kredit | ||||||||
PhDANGAL41 | Fonetika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL42 | Fonológia/Szintaxis; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL43 | Szociolingvisztika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL44 | Kutatási módszerek; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL45 | Másodiknyelv-elsajátítás; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL46 | Diskurzuselemzés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL47 | Nyelvészeti elemzés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL48 | Nyelvkontaktus; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL49 | Variabilitás az angol nyelvtanban; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, PhDANGAL43 | 4 | |||||||
PhDANGAL5 | Kutatási beszámoló; Teljesítendő: min. 10 kredit | ||||||||
PhDANGAL51 | Kutatási beszámoló; _Konzultációs gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 5 | |||||||
PhDANGAL6 | Kiegészítő elméleti kurzus; Teljesítendő: min. 16 kredit | ||||||||
PhDANGAL61 | Fonológia 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, PhDANGAL42 | 4 | |||||||
PhDANGAL62 | Pszicholingvisztika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL63 | Nyelvpedagógia; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL64 | Kétnyelvűség; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL65 | Nyelvvesztés; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL66 | Nyelvhasználat és a társadalmi nemek 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL67 | Nyelvhasználat és a társadalmi nemek 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL68 | Pragmatika; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL69 | Egyéni kutatói szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy | 4 | |||||||
PhDANGAL7 | Szakmai gyakorlat; Teljesítendő: min. 12 kredit | ||||||||
PhDANGAL71 | Hallgatói óraadás; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||||
PhDANGAL72 | Konferencia-részvétel 1 (magyar nyelvű előadás); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 3 | |||||||
PhDANGAL73 | Konferencia-részvétel 2 (idegen nyelvű előadás); _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 5 | |||||||
PhDANGAL74 | Szabadon választható elméleti kurzus; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, | 4 | |||||||
Képzési forma (szint)
|
|
Tagozat
|
||
0
|
Nem releváns
|
|
E
|
Esti
|
A
|
Alapképzés
|
|
K
|
Képzőhelyen kívüli
|
B
|
Bachelorképzés
|
|
L
|
Levelező
|
E
|
Egységes osztatlan képzés
|
|
N
|
Nappali
|
F
|
Felsőfokú szakképzés
|
|
T
|
Távoktatás
|
K
|
Kiegészítő alapképzés
|
|
|
|
M
|
Mesterképzés
|
|
|
|
P
|
Doktori képzés
|
|
|
|
S
|
Szakirányú továbbképzés
|
|
|
|
X
|
Egyéb képzés
|
|
|
|