TT / KPR | TE | Megnevezés | Szemeszter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-MTA Matematikai és természettudományos alapismeretek; Teljesítendő: min.14 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX111 | Diszkrét matematika I. (lev.); Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX111E | Diszkrét matematika I. (lev.); _Előadás, 18 óra, _Kollokvium, MBLX111G, MBLX111G | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX111G | Diszkrét matematika I. (lev.); _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, MBLX111E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX112 | Diszkrét matematika II. (lev.); Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX112E | Diszkrét matematika II. (lev.); _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, MBLX112G, MBLX112G | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX112G | Diszkrét matematika II. (lev.); _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, MBLX112E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX311 | Kalkulus I. (lev.); Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX311E | Kalkulus I. (lev.); _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, MBLX311G, MBLX311G | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX311G | Kalkulus I. (lev.); _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy, MBLX311E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-SZI Számítástudományi ismeretek; Teljesítendő: min.8 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL304 | Algoritmusok és adatszerkezetek I.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL304e | Algoritmusok és adatszerkezetek I.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL304g, IBL304g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL304g | Algoritmusok és adatszerkezetek I.; _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL304e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL604 | Logika és informatikai alkalmazásai; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL604e | Logika és informatikai alkalmazásai; _Előadás, 13 óra, _Kollokvium, IBL604g, IBL604g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL604g | Logika és informatikai alkalmazásai; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, IBL604e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-SZT Szakmai törzsanyag; Teljesítendő: min.63 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL103 | Programozás alapjai; Teljesítendő: min. 10 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL103e | Programozás alapjai; _Előadás, 24 óra, _Kollokvium, IBL103g, IBL103g | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL103g | Programozás alapjai; _Laboratóriumi gyakorlat, 18 óra, _Gyakorlati jegy, IBL103e | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL402 | Operációs rendszerek; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL402e | Operációs rendszerek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL402g, IBL402g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL402g | Operációs rendszerek; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL402e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL202 | Programozás I.; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL202e | Programozás I.; _Előadás, 18 óra, _Kollokvium, IBL202g, IBL202g | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL202g | Programozás I.; _Laboratóriumi gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy, IBL202e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL407 | Számítógép-hálózatok; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL407e | Számítógép-hálózatok; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL407g, IBL407g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL407g | Számítógép-hálózatok; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL407e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL501 | Adatbázisok; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL501e | Adatbázisok; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, IBL501g, IBL501g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL501g | Adatbázisok; _Laboratóriumi gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, IBL501e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL302 | Programozás II.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL302e | Programozás II.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL302g, IBL302g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL302g | Programozás II.; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL302e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL301 | Közelítő és szimbolikus számítások I.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL301e | Közelítő és szimbolikus számítások I.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL301g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL301g | Közelítő és szimbolikus számítások I.; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL301e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL405 | Programozási nyelvek; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL405e | Programozási nyelvek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL405l, IBL405l | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL405l | Programozási nyelvek; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL405e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL414 | Alkalmazásfejlesztés; Teljesítendő: min. 7 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL414e | Alkalmazásfejlesztés; _Előadás, 18 óra, _Kollokvium, IBL414l, IBL414l | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL414l | Alkalmazásfejlesztés; _Laboratóriumi gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy, IBL414e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL041 | Multimédia; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL041e | Multimédia; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL041l, IBL041l | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL041l | Multimédia; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL041e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL154 | Mesterséges intelligencia; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL154e | Mesterséges intelligencia; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL154g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL154g | Mesterséges intelligencia; _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL154e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL155 | Számítógépes grafika; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL155e | Számítógépes grafika; _Előadás, 10 óra, _Kollokvium, IBL155l, IBL155l | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL155l | Számítógépes grafika; _Laboratóriumi gyakorlat, 8 óra, _Gyakorlati jegy, IBL155e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-NTK További kötelező tárgyak nem tanári szakirányon; Teljesítendő: min.58 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL203 | Operációkutatás I.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL203e | Operációkutatás I.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL203g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL203g | Operációkutatás I.; _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL203e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL403 | Formális nyelvek; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL403e | Formális nyelvek; _Előadás, 13 óra, _Kollokvium, IBL403g, IBL403g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL403g | Formális nyelvek; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, IBL403e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL404 | Algoritmusok és adatszerkezetek II.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL404e | Algoritmusok és adatszerkezetek II.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL404g, IBL404g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL404g | Algoritmusok és adatszerkezetek II.; _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL404e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL507 | Bonyolultságelmélet; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL507e | Bonyolultságelmélet; _Előadás, 13 óra, _Kollokvium, IBL507g, IBL507g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL507g | Bonyolultságelmélet; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, IBL507e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL615 | Hardware és software rendszerek verifikációja; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL615e | Hardware és software rendszerek verifikációja; _Előadás, 13 óra, _Kollokvium, IBL615g, IBL615g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL615g | Hardware és software rendszerek verifikációja; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, IBL615e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL042 | Digitális képfeldolgozás; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL042e | Digitális képfeldolgozás; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL042l, IBL042l | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL042l | Digitális képfeldolgozás; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL042e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX114 | Diszkrét matematika III. (lev.); Teljesítendő: min. 6 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX114E | Diszkrét matematika III. (lev.); _Előadás, 18 óra, _Kollokvium, MBLX114G, MBLX114G | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX114G | Diszkrét matematika III. (lev.); _Gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, MBLX114E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX313 | Kalkulus II. (lev.); Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX313E | Kalkulus II. (lev.); _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, MBLX313G, MBLX313G | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX313G | Kalkulus II. (lev.); _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy, MBLX313E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX262 | A sztochasztika alapjai (lev.); Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX262E | A sztochasztika alapjai (lev.); _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, MBLX262G, MBLX262G | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBLX262G | A sztochasztika alapjai (lev.); _Gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy, MBLX262E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL152 | Adatbázis alapú rendszerek; Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL152e | Adatbázis alapú rendszerek; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL152l, IBL152l | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL152l | Adatbázis alapú rendszerek; _Laboratóriumi gyakorlat, 12 óra, _Gyakorlati jegy, IBL152e | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL153 | Rendszerfejlesztés I.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL153e | Rendszerfejlesztés I.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL153l, IBL153l | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL153l | Rendszerfejlesztés I.; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL153e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL611 | Rendszerfejlesztés II.; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL611e | Rendszerfejlesztés II.; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL611l, IBL611l | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL611l | Rendszerfejlesztés II.; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL611e | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL676 | Assembly programozás; Teljesítendő: min. 2 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL676e | Assembly programozás; _Előadás, 6 óra, _Kollokvium, IBL676l, IBL676l | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL676l | Assembly programozás; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL676e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-SZA További kötelező tárgy tanári szakirányon; Teljesítendő: min.4 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL512 | Számítástudomány alapjai; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL512e | Számítástudomány alapjai; _Előadás, 13 óra, _Kollokvium, IBL512g, IBL512g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL512g | Számítástudomány alapjai; _Gyakorlat, 5 óra, _Gyakorlati jegy, IBL512e | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK-VSZ Választható szaktárgyak; Teljesítendő: min.11 kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL003 | Speciálkollégium 3. (ea+lab); Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL003e | Speciálkollégium 3. (ea+lab); _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, , IBL003l | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL003l | Speciálkollégium 3. (ea+lab); _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Aláírás, , IBL003e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL001 | Speciálkollégium 1. (ea); Teljesítendő: min. 3 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL001e | Speciálkollégium 1. (ea); _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL714 | Web tervezés; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL714E | Web tervezés; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL714L, IBL714L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL714L | Web tervezés; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL714E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL911 | Gazdasági informatika; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL911E | Gazdasági informatika; _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, IBL911L | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL911L | Gazdasági informatika; _Laboratóriumi gyakorlat, 6 óra, _Gyakorlati jegy, IBL911E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL411 | Számítógéppel támogatott tervezés; Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL411E | Számítógéppel támogatott tervezés; _Előadás, 8 óra, _Kollokvium, IBL411L, IBL411L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL411L | Számítógéppel támogatott tervezés; _Laboratóriumi gyakorlat, 10 óra, _Gyakorlati jegy, IBL411E | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL004 | Speciálkollégium 4. (ea+lab_2); Teljesítendő: min. 5 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL004e | Speciálkollégium 4. (ea+lab_2); _Előadás, 12 óra, _Kollokvium, , IBL004l | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL004l | Speciálkollégium 4. (ea+lab_2); _Laboratóriumi gyakorlat, 12 óra, _Aláírás, , IBL004e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL_SK4 | Speciálkollégium (ea_pti); Teljesítendő: min. 4 kredit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBL_SK4e | Speciálkollégium (ea_pti); _Előadás, 14 óra, _Kollokvium, | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
