A Modulo-n kereszt�l beny�jtott regisztr�ci� kinyomtatott �s al��rt p�ld�ny�t,
valamint egy, a jelen szemeszterre sz�l� Iskolal�togat�si Igazol�st
minden hallgat�nak legk�s�bb 2016. február 29-ig le kell adnia
a Nemzetk�zi Mobilit�si Irod�ban (Dugonics t�r 13. f�ldszint 39. szoba).
A tansz�k�k �ltal ERASMUS-�szt�nd�jra jel�lt, de
a Modulo-s regisztr�ci�t elmulaszt� hallgat�k p�ly�zatai automatikusan elutas�t�sra ker�ltek.
Kar |
EHA kód |
Ország |
Támogatott hónapok száma |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
ÁJTK | ASTTAAF.SZE | Olaszország | 8 | |
ÁJTK | BAAWAGA.SZE | Ausztria | 5 | |
ÁJTK | BABTACA.SZE | Egyesült Királyság | 2 | |
ÁJTK | MALTABA.SZE | Szakmai gyakorlat | 3 | |
ÁOK | AFATAAX.SZE | Egyéb | 2 | |
ÁOK | BAHTAAX.SZE | Németország | 2 | |
ÁOK | BAZSAAO.SZE | Lengyelország | 2 | |
ÁOK | BEGSAAO.SZE | Csehország | 3 | |
ÁOK | BIDTAAO.SZE | Németország | 2 | |
ÁOK | BIDUAAX.SZE | Németország | 7 | |
ÁOK | CSTTAAO.SZE | Portugália | 2 | |
ÁOK | FADTABO.SZE | Olaszország | 3 | |
ÁOK | FUSTAAO.SZE | Olaszország | 2 | |
ÁOK | HAFTAAO.SZE | Németország | 3 | |
ÁOK | HEASAAO.SZE | Ausztria | 3 | |
ÁOK | HEBTABO.SZE | Franciaország | 5 | |
ÁOK | HEDRABT.SZE | Spanyolország | 2 | |
ÁOK | HOGTAAO.SZE | Svédország | 2 | |
ÁOK | HOKTABO.SZE | Hollandia | 2 | |
ÁOK | HUZQAAO.SZE | Spanyolország | 2 | |
ÁOK | IBKTAAO.SZE | Belgium | 3 | |
ÁOK | JAATAAX.SZE | Egyesült Királyság | 10 | |
ÁOK | JULTABO.SZE | Belgium | 2 | |
ÁOK | KIASABO.SZE | Ausztria | 2 | |
ÁOK | KIDTAAO.SZE | Németország | 3 | Kérjük, hogy fáradjon be egyeztetésre az NMI-re!i |
ÁOK | KIMRABT.SZE | Lengyelország | 2 | |
ÁOK | KOATAAO.SZE | Ausztria | 2 | |
ÁOK | LABTAAO.SZE | Spanyolország | 2 | |
ÁOK | MEMTAAO.SZE | Spanyolország | 2 | |
ÁOK | MOETAAO.SZE | Hollandia | 2 | |
ÁOK | NASTAAO.SZE | Dánia | 3 | |
ÁOK | NDHSAAX.SZE | Németország | 4 | |
ÁOK | OLNTAAO.SZE | Németország | 2 | |
ÁOK | PADOAAA.SZE | Csehország | 3 | |
ÁOK | PAJTAAX.SZE | Németország | 2 | Kérjük, hogy fáradjon be egyeztetésre az NMI-re! |
ÁOK | PEASAAO.SZE | Hollandia | 2 | |
ÁOK | PEATAAO.SZE | Spanyolország | 2 | |
ÁOK | PEGTAAO.SZE | Törökország | 3 | |
ÁOK | PEKTAAO.SZE | Románia | 6 | |
ÁOK | PIJSAAO.SZE | Ausztria | 3 | |
ÁOK | PRETAAO.SZE | Spanyolország | 2 | |
ÁOK | SATTABO.SZE | Ausztria | 2 | |
ÁOK | SCETAAO.SZE | Spanyolország | 2 | |
ÁOK | SEATAAO.SZE | Ausztria | 2 | |
ÁOK | SZASAAP.SZE | Németország | 2 | |
ÁOK | SZATAAO.SZE | Olaszország | 4 | |
ÁOK | SZKSAAO.SZE | Ausztria | 6 | |
ÁOK | SZLTAAO.SZE | Bulgária | 2 | |
ÁOK | TAMQAAT.SZE | Svédország | 2 | |
ÁOK | THGTAAO.SZE | Svédország | 2 | |
ÁOK | TOMIAAF.SZE | Németország | 5 | |
ÁOK | UMLTAAX.SZE | Franciaország | 8 | |
ÁOK | UNCTAAO.SZE | Hollandia | 2 | |
ÁOK | VAGTAAO.SZE | Ausztria | 2 | |
ÁOK | VEBTABO.SZE | Hollandia | 2 | |
ÁOK | VIETAAO.SZE | Portugália | 2 | |
ÁOK | ZOLSAAO.SZE | Németország | 6 | |
ÁOK | ZUATABO.SZE | Hollandia | 2 | |
BTK | BOAPABB.SZE | Lengyelország | 4 | |
BTK | LETRAAB.SZE | Finnország | 7 | |
BTK | LUGTAAB.SZE | Hollandia | 5 | |
BTK | ZOISAAB.SZE | Spanyolország | 5 | |
GTK | DOLWAAG.SZE | Egyesült Királyság | 4 | |
GTK | HONTAAA.SZE | Portugália | 6 | |
GTK | KOMVAAG.SZE | Lengyelország | 5 | |
GTK | LARTAAA.SZE | Olaszország | 3 | |
GTK | SZBSABB.SZE | Hollandia | 6 | |
JGYPK | ZAMUAAF.SZE | Ausztria | 8 | |
MGK | SZSVAAM.SZE | Hollandia | 3 | |
MK | APFVAAS.SZE | Ciprus | 3 | |
MK | DEDRAAT.SZE | Ciprus | 3 | |
MK | GAAWAAS.SZE | Norvégia | 3 | |
MK | KABVAAS.SZE | Ciprus | 3 | |
MK | KABVABS.SZE | Lengyelország | 5 | |
MK | KOSWABS.SZE | Franciaország | 3 | |
MK | KUJTAAS.SZE | Norvégia | 3 | |
MK | MAMSAAF.SZE | Németország | 4 | |
MK | OTBUAAS.SZE | Ciprus | 3 | |
MK | PEGVAAS.SZE | Ciprus | 3 | |
MK | SZEVAAS.SZE | Ciprus | 3 | |
MK | VAAVAAS.SZE | Lengyelország | 5 | |
MK | WEKVAAS.SZE | Lengyelország | 3 | |
TTIK | ANTTAAT.SZE | Norvégia | 3 | |
TTIK | BAMRACT.SZE | Szakmai gyakorlat | 6 | |
TTIK | BURWAAT.SZE | Németország | 3 | |
TTIK | DOSSAAT.SZE | Ausztria | 7 | |
TTIK | HOMRADT.SZE | Lengyelország | 4 | |
TTIK | SZATANT.SZE | Ausztria | 7 |
Formai illetve tartalmi okok miatt nem t�mogathat� p�ly�zatok
Szakmai gyakorlat
Kar |
EHA k�d |
Ig�nyelt h�napok sz�ma |
---|